Wasserversorger · Datenstand 10.03.2026
| Parameter | Wert | Messdatum | Prüfbericht |
|---|---|---|---|
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Calcium | 93,6 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Calcium | 93,1 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Calcium | 86,1 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Calcium | 92,8 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Calcium | 92,9 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Chlorid | 31,2 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Chlorid | 30,4 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Chlorid | 36,3 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Chlorid | 31 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Chlorid | 30,5 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Chrom | 0,008 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Eisen | 0,02 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Eisen | 0,01 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Eisen | 0,01 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Eisen | 0,04 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 638 µS/cm | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 632 µS/cm | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 616 µS/cm | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 632 µS/cm | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 632 µS/cm | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Fluorid | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Fluorid | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Fluorid | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Fluorid | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Fluorid | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Gesamthärte | 16,4 °dH | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Gesamthärte | 16,4 °dH | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Gesamthärte | 15,3 °dH | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Gesamthärte | 16,3 °dH | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Gesamthärte | 16,4 °dH | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Kupfer | 0,006 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Kupfer | 0,024 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Kupfer | 0,049 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Kupfer | 0,019 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Kupfer | 0,017 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Magnesium | 14,5 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Magnesium | 14,6 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Magnesium | 14 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Magnesium | 14,5 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Magnesium | 14,6 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Natrium | 15,7 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Natrium | 15,3 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Natrium | 18 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Natrium | 15,5 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Natrium | 15,5 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Nitrat | 2,1 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Nitrat | 2,2 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Nitrat | 3,9 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Nitrat | 2,1 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Nitrat | 2,2 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| PFAS (Summe) | 0,003 µg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| PFAS (Summe) | 0,002 µg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| PFAS (Summe) | 0,002 µg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| pH-Wert | 7,57 | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| pH-Wert | 7,34 | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| pH-Wert | 7,52 | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| pH-Wert | 7,61 | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| pH-Wert | 7,37 | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 4,38 mmol/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 4,32 mmol/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 3,95 mmol/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 4,29 mmol/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 4,35 mmol/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Sulfat | 60 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Sulfat | 59 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Sulfat | 55 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Sulfat | 60 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Sulfat | 59 mg/L | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Altenhain, Probe 251265583 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Kernstadt, Probe 251265570 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Hochzone Neuenhain, Probe 251265578 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Niederzone Neuenhain, Probe 251265582 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 10.03.2026 | Prüfbericht 7975871 vom 24.04.2026, Tiefzone Kernstadt, Probe 251265571 |
Die Quellen der einzelnen Berichte stehen auf den Stadtseiten der versorgten Orte.
Gemessener Wert als Anteil des gesetzlichen TrinkwV-Grenzwerts – grün: unter 40 %, gelb: 40–80 %, rot: über 80 %.
Das beschreibt die Veröffentlichung, nicht die Wasserqualität, und gilt nur für die von uns ausgewerteten Berichte; Angaben, die sich widersprechen, übernehmen wir nicht. Sie sind der Versorger und haben einen neueren oder vollständigeren Bericht? Schreiben Sie uns über die Kontaktseite; wir arbeiten ihn ein und vermerken das hier.
100 / 100 · Die verfügbaren Messdaten liegen bei den betrachteten Parametern innerhalb der ausgewerteten Referenzwerte.
Datenabdeckung: 7 von 7 Kernparametern. So berechnen wir den WaterScore.
KI-Assistent
KI-Assistent (Sprachmodell) · kann Fehler machen · ersetzt keine Auskunft des Wasserversorgers