Trinkwassermonitor wertet veröffentlichte Prüfberichte der Wasserversorger aus. Hier steht, wo die Datenabdeckung Lücken hat, warum, und was Sie dann tun können.
Von den 10.751 Gemeinden in Deutschland zeigen wir für 732 geprüfte Werte. Dort leben 46,3 % der Einwohner (38.615.428 von 83.467.117, Stand 31.12.2025). Das ist unser Maßstab für die Abdeckung: Ziel sind alle Gemeinden.
Bei Städten mit mehreren Versorgungsgebieten gilt ein Wert oft nur für einen Teil der Stadt; die Stadtseite sagt, für welchen. Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.
Die Tabelle zählt Orte mit mindestens einem geprüften Messwert. Ein Bundesland mit „noch keine“ ist eine Lücke, kein Hinweis auf gutes oder schlechtes Wasser.
| Bundesland | Orte mit geprüften Werten |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 77 |
| Bayern | 118 |
| Berlin | 1 |
| Brandenburg | 9 |
| Bremen | 2 |
| Hamburg | 1 |
| Hessen | 87 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 72 |
| Niedersachsen | 73 |
| Nordrhein-Westfalen | 109 |
| Rheinland-Pfalz | 27 |
| Saarland | 7 |
| Sachsen | 38 |
| Sachsen-Anhalt | 12 |
| Schleswig-Holstein | 111 |
| Thüringen | 23 |
Wir nehmen einen Ort nur auf, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:
Die Datenabdeckung wächst deshalb nur so schnell, wie geprüfte Berichte vorliegen. Ein fehlender Ort heißt nicht, dass dort etwas nicht stimmt.
Wir haben für jeden Ort jeder Postleitzahl, für die wir noch keine Werte zeigen, das Versorgungsgebiet im BDEW-Wasserportal abgefragt (Stand 11.10.2026). Für 73 Versorgungsgebiete mit 132 dieser Postleitzahlen ist dort keine Trinkwasseranalyse hinterlegt. Das heißt nicht, dass der Versorger keine veröffentlicht – sie kann auf seiner eigenen Website stehen. Kennen Sie den Bericht, schicken Sie uns den Link über die Kontaktseite.
| Versorger | Orte | PLZ ohne Werte |
|---|---|---|
| Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH | Albig, Alsheim, Alzey, Appenheim, Armsheim, Badenheim, Bechenheim, Bechtolsheim und 89 weitere | 35 |
| Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH | Angersdorf, Dieskau, Dölbau, Gutenberg, Halle, Holleben, Lieskau, Peißen und 2 weitere | 11 |
| Stadtwerke München | Garching bei München, Karlsfeld, Neubiberg, Neuried, Unterföhring | 5 |
| RheinHunsrück Wasser | Boppard, Brey, Rhens, Spay, Waldesch | 4 |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | Brigachtal, Dauchingen, Mönchweiler | 3 |
| Verbandsgemeindewerke Thalfang am Erbeskopf | Berglicht, Breit, Deuselbach, Etgert, Gielert, Heidenburg, Hilscheid, Immert und 5 weitere | 3 |
| Wasserversorgung Forst Nord | Anzing, Forstern, Forstinning | 3 |
| Wasserzweckverband Paunzhausen | Kirchdorf an der Amper, Paunzhausen, Schweitenkirchen | 3 |
| Stadtwerke Gaggenau | Bischweier, Gaggenau | 2 |
| Vereinigte Stadtwerke GmbH | Grabau, Pölitz | 2 |
| WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG | Haverlah, Salzgitter, Salzgitter Flachstöckheim, Salzgitter Lobmachtersen, Salzgitter Ringelheim | 2 |
| Badenova Netze GmbH | Gottenheim | 1 |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung St.Leon-Rot | Sankt Leon-Rot | 1 |
| EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co.KG | Miltenberg | 1 |
| EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co.KG | Bürgstadt | 1 |
| Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH | Ronnenberg | 1 |
| EVB Butzbach GmbH | Butzbach | 1 |
| Frankenau, Stadt | Frankenau | 1 |
| Gemeinde Aldingen | Aldingen | 1 |
| Gemeinde Heuchlingen (BgA Wasserversorgung) | Heuchlingen | 1 |
| Gemeinde Kleinrinderfeld | Kleinrinderfeld | 1 |
| Gemeinde Neuhausen | Neuhausen | 1 |
| Gemeinde Obersontheim | Obersontheim | 1 |
| Gemeinde Solnhofen | Solnhofen | 1 |
| Gemeinde Wain | Wain | 1 |
| Gemeinde Wiesenfelden Wasserversorgung | Wiesenfelden | 1 |
| Gemeinde Wolpertshausen | Wolpertshausen | 1 |
| Gemeindewerke Brüggen GmbH | Brüggen | 1 |
| Gemeindewerke Budenheim AöR | Budenheim | 1 |
| Gemeindewerke Diedorf - Markt Diedorf | Diedorf | 1 |
| Gemeindewerke Wilhermsdorf | Wilhermsdorf | 1 |
| LWV Hessen Haina/Kl. | Haina (Kloster) | 1 |
| Markt Höchberg Wasserversorgung | Höchberg | 1 |
| Markt Türkheim | Türkheim | 1 |
| Samtgemeinde Oderwald | Achim, Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum | 1 |
| Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren | Pforzen | 1 |
| Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren | Rieden | 1 |
| Stadtwerke Backnang GmbH | Backnang | 1 |
| Stadtwerke Bingen | Bingen am Rhein | 1 |
| Stadtwerke Brühl | Brühl | 1 |
| Stadtwerke Einbeck GmbH | Einbeck | 1 |
| Stadtwerke Germersheim GmbH | Germersheim | 1 |
| Stadtwerke Königslutter GmbH | Königslutter am Elm | 1 |
| Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 1 |
| Stadtwerke Lübz GmbH | Gischow, Lübz, Lutheran | 1 |
| Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH | Lutherstadt Eisleben | 1 |
| Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH | Volkstedt | 1 |
| Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH | Unterrißdorf | 1 |
| Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH | Seeburg | 1 |
| Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH | Lüttchendorf | 1 |
| Stadtwerke Meiningen GmbH | Meiningen | 1 |
| Stadtwerke Niesky GmbH | Niesky | 1 |
| Stadtwerke Osterhofen | Osterhofen | 1 |
| Stadtwerke Radolfzell GmbH | Radolfzell am Bodensee | 1 |
| Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH | Schneverdingen | 1 |
| Stadtwerke Schongau | Altenstadt | 1 |
| Stadtwerke Trossingen | Trossingen | 1 |
| Stadtwerke Tuttlingen | Tuttlingen | 1 |
| Stadtwerke Wedel GmbH | Wedel | 1 |
| Technische Werke Osning GmbH | Halle | 1 |
| Technischen Werke Rehlingen-Siersburg | Rehlingen-Siersburg | 1 |
| Twistetal, Gemeinde | Twistetal | 1 |
| Verbandsgemeindewerke Thalfang am Erbeskopf | Horath | 1 |
| WAB Coswig mbH | Coswig | 1 |
| Wasser- und Abwasserzweckverband Solling | Moringen | 1 |
| Wasserleitungszweckverband "Gau Süd" | Wallerfangen | 1 |
| Wasserverband Nordhannover | Wedemark | 1 |
| Wasserverband Nordhannover | Isernhagen | 1 |
| Wasserverband Nordhannover | Burgwedel | 1 |
| Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul GmbH | Radebeul | 1 |
| WBV Neustadt/Wied | Neustadt (Wied) | 1 |
| Zweckberband zur Wasserversorgung der Kammelgruppe | Ellzee | 1 |
| Zweckverband zur Wasserversorgung der Kindinger Gruppe | Kinding | 1 |
Kennen Sie einen Ort, für den der Versorger einen datierten Prüfbericht veröffentlicht hat? Schreiben Sie uns über die Kontaktseite mit dem Link zum Bericht.
| Stelle | Aufgabe | Was Sie dort bekommen |
|---|---|---|
| Trinkwassermonitor | Wertet veröffentlichte Prüfberichte aus, vereinheitlicht Einheiten, ordnet Werte zu den Grenzwerten ein | Orientierung und Vergleich, jeder Wert mit Quelle und Datum; keine eigene Messung, keine amtliche Auskunft |
| Wasserversorger | Bereitet das Wasser auf, kontrolliert es und veröffentlicht Prüfberichte | Die verbindlichen Werte für Ihr Versorgungsgebiet |
| Gesundheitsamt | Überwacht die Trinkwasserversorgung nach der Trinkwasserverordnung | Auskunft und Maßnahmen bei Verstößen oder Verdacht |
| Umweltbundesamt | Bewertet Trinkwasserfragen und veröffentlicht Daten zur Trinkwasserqualität | Bundesweite Berichte und Empfehlungen |
| Untersuchungsstelle (Labor) | Untersucht Proben, die Sie oder andere entnehmen | Messwerte für Ihre Hausleitung oder Ihren Brunnen |
Wie wir Berichte prüfen, steht in der Methodik, wie sich die Seite finanziert, unter Wie wir Geld verdienen. Alle Werte gibt es als CSV und JSON unter Offene Daten.
Wir nehmen einen Ort nur auf, wenn der Wasserversorger einen datierten Prüfbericht veröffentlicht hat, der für den ganzen Ort gilt. Fehlt der Bericht, hat er kein Datum oder gehören Ortsteile zu einem anderen Versorgungsgebiet, bleibt der Ort leer. Auf der Seite Datenabdeckung steht, welche Orte wir zeigen und warum andere fehlen.
Nein. Fehlende Werte bleiben fehlend: Wir schätzen nicht, rechnen nicht aus Nachbarorten hoch und setzen keine Durchschnittswerte ein. Ein Wert unter der Bestimmungsgrenze wird als „unter Bestimmungsgrenze“ gezeigt, nicht als 0.
Aktuell für 767 Orte in 16 von 16 Bundesländern, ausgewertet aus den Prüfberichten von 349 Wasserversorgern. Die Zahl wächst nur mit geprüften, datierten Berichten.
Fragen Sie Ihren Wasserversorger nach dem aktuellen Prüfbericht. Nach § 46 der Trinkwasserverordnung muss er aktuelle Untersuchungsergebnisse im Internet veröffentlichen und sie auf Antrag bis zu zehn Jahre rückwirkend zugänglich machen. Für Fragen zur Hausinstallation oder zum eigenen Brunnen hilft eine nach der Trinkwasserverordnung zugelassene Untersuchungsstelle. Hinweise auf Orte mit veröffentlichtem Prüfbericht nehmen wir gern über die Kontaktseite entgegen.
KI-Assistent
KI-Assistent (Sprachmodell) · kann Fehler machen · ersetzt keine Auskunft des Wasserversorgers