Wasserversorger · Datenstand 27.05.2026
| Parameter | Wert | Messdatum | Prüfbericht |
|---|---|---|---|
| Calcium | 73 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Calcium | 73 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Calcium | 73 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Calcium | 73 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Calcium | 73 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Calcium | 73 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Calcium | 73 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 86 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Calcium | 110 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Calcium | 110 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Calcium | 110 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Calcium | 110 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Calcium | 110 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Calcium | 110 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Chlorid | 26 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Chlorid | 26 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Chlorid | 26 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Chlorid | 26 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Chlorid | 26 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Chlorid | 26 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Chlorid | 26 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 41 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Chlorid | 35 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Chlorid | 35 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Chlorid | 35 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Chlorid | 35 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Chlorid | 35 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Chlorid | 35 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Eisen | 0,01 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Eisen | 0,01 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Eisen | 0,01 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Eisen | 0,01 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Eisen | 0,01 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Eisen | 0,01 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Eisen | 0,01 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Fluorid | 0,17 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Fluorid | 0,17 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Fluorid | 0,17 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Fluorid | 0,17 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Fluorid | 0,17 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Fluorid | 0,17 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Fluorid | 0,17 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Fluorid | 0,15 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Fluorid | 0,15 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Fluorid | 0,15 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Fluorid | 0,15 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Fluorid | 0,15 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Fluorid | 0,15 mg/L | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Gesamthärte | 11,9 °dH | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Gesamthärte | 11,9 °dH | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Gesamthärte | 11,9 °dH | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Gesamthärte | 11,9 °dH | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Gesamthärte | 11,9 °dH | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Gesamthärte | 11,9 °dH | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Gesamthärte | 11,9 °dH | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Gesamthärte | 17,5 °dH | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Gesamthärte | 17,5 °dH | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Gesamthärte | 17,5 °dH | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Gesamthärte | 17,5 °dH | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Gesamthärte | 17,5 °dH | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Gesamthärte | 17,5 °dH | 16.05.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Ratzeburg I (Jägerstraße), Analyse vom 16.05.2025 |
| Magnesium | 7,3 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Magnesium | 7,3 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Magnesium | 7,3 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Magnesium | 7,3 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Magnesium | 7,3 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Magnesium | 7,3 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Magnesium | 7,3 mg/L | 17.06.2025 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025) |
| Magnesium | 11 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Magnesium | 11 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Magnesium | 11 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Magnesium | 11 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Magnesium | 11 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Magnesium | 11 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Magnesium | 11 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Magnesium | 11 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Magnesium | 11 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Magnesium | 11 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Magnesium | 11 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
| Magnesium | 11 mg/L | 27.05.2026 | Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026) |
