Die 40 jüngsten Prüfberichte in unseren Daten, nach Messdatum geordnet – mit Versorger und Kernwerten.
| Messdatum | Ort | Versorger | Kernwerte |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Achim | Trinkwasserverband Verden | Härte 15,3 °dH, Nitrat 1,4 mg/l |
| 23.09.2026 | Erfurt | ThüWa ThüringenWasser GmbH | Härte 12,8 °dH, Nitrat 11,6 mg/l |
| 15.09.2026 | Gotha | WAZV Gotha | Härte 3 °dH, Nitrat 5 mg/l |
| September 2026 | Fürth | infra fürth | Härte 14,7 °dH, Nitrat 7,9 mg/l |
| 09.09.2026 | Egelsbach | Stadtwerke Langen | Härte 12,9 °dH, Nitrat 12,1 mg/l |
| 07.09.2026 | Mering | Markt Mering - Wasserwerk | Härte 13,8 °dH |
| 03.09.2026 | Renchen | Stadt Renchen | Härte 8,1 °dH, Nitrat 13 mg/l |
| 03.09.2026 | Wurmlingen | Gemeinde Wurmlingen | Härte 16,8 °dH, Nitrat 6,6 mg/l |
| September 2026 | Viernheim | Stadtwerke Viernheim | Härte 20,9 °dH, Nitrat 1,5 mg/l |
| 26.08.2026 | Coburg | SÜC Coburg | Härte 11,4 °dH, Nitrat 19 mg/l |
| 26.08.2026 | Dörfles-Esbach | SÜC Coburg | Härte 11,4 °dH, Nitrat 19 mg/l |
| 19.08.2026 | Wiesen | Gemeinde Wiesen | Härte 5,2 °dH, Nitrat 15 mg/l |
| 17.08.2026 | Meersburg | Stadt Meersburg | Härte 8,9 °dH, Nitrat 3,5 mg/l |
| 13.08.2026 | Sommerkahl | Gemeinde Sommerkahl | Härte 2 °dH, Nitrat 4,5 mg/l |
| 11.08.2026 | Fürth | Fürth | Härte 12 °dH, Nitrat 24 mg/l |
| 05.08.2026 | Knittlingen | Wasserwerk Knittlingen | Härte 8,8 °dH, Nitrat 15,1 mg/l |
| 04.08.2026 | Niederfüllbach | SÜC Coburg | Härte 5,8 °dH, Nitrat 8,1 mg/l |
| 04.08.2026 | Weidhausen bei Coburg | SÜC Coburg | Härte 5,8 °dH, Nitrat 8,1 mg/l |
| 04.08.2026 | Weitramsdorf | SÜC Coburg | Härte 5,8 °dH, Nitrat 8,1 mg/l |
| August 2026 | Lübeck | Stadtwerke Lübeck | Härte 13,7 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 31.07.2026 | Bruchsal | Stadtwerke Bruchsal GmbH | Härte 8,4 °dH, Nitrat 9,6 mg/l |
| 30.07.2026 | Ahrenviöl | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Arlewatt | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Bollingstedt | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Borgwedel | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Börm | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Dannewerk | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Dörpstedt | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Elisabeth-Sophien-Koog | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Ellingstedt | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Fresendelf | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Geltorf | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Groß Rheide | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Hattstedt | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Hattstedtermarsch | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Hollingstedt | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Horstedt | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Hude | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Hüsby | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
| 30.07.2026 | Jagel | Wasserverband Treene | Härte 13,3 °dH, Nitrat 2 mg/l |
Geordnet nach dem Messdatum des Berichts, nicht nach dem Tag, an dem wir ihn eingearbeitet haben. Je Wasser zählt nur der neueste Bericht.
KI-Assistent
KI-Assistent (Sprachmodell) · kann Fehler machen · ersetzt keine Auskunft des Wasserversorgers