Wasserversorger · Datenstand 09.03.2026
| Parameter | Wert | Messdatum |
|---|---|---|
| Nitrat | 1,2 mg/L | 09.03.2026 |
| Nitrat | 0,81 mg/L | 09.03.2026 |
| Nitrat | 0,81 mg/L | 09.03.2026 |
| Nitrat | 0,81 mg/L | 09.03.2026 |
| Nitrat | 0,81 mg/L | 09.03.2026 |
| Nitrat | 0,81 mg/L | 09.03.2026 |
| Nitrat | 0,81 mg/L | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 30,4 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 16,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 16,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 16,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 16,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 16,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 16,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 8,2 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 13,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 12,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 25,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 12,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 14,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 14,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 12,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 14,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 14,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 14,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 12,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 12,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 14,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 12,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 12,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 48,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 57,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 48,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 44,8 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 44,8 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 48,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 44,8 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 44,8 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 44,8 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 48,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 48,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 44,8 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 48,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 48,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 4,21 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 6,91 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 4,21 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,76 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,76 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 4,21 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,76 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,76 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,76 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 4,21 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 4,21 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,76 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 4,21 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 4,21 mg/L | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,65 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,5 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,65 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,68 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,68 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,65 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,68 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,68 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,68 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,65 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,65 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,68 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,65 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,65 | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,82 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 9,65 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,82 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,1 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,1 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,82 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,1 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,1 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,1 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,82 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,82 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,1 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,82 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 7,82 °dH | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 342 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 465 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 342 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 325 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 325 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 342 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 325 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 325 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 325 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 342 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 342 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 325 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 342 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 342 µS/cm | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,11 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
Quelle: Wasserbeschaffungsverband Elbmarsch
Gemessener Wert als Anteil des gesetzlichen TrinkwV-Grenzwerts – grün: unter 40 %, gelb: 40–80 %, rot: über 80 %. Ein hohler Punkt heißt: unter der Nachweisgrenze des Labors, der genaue Wert ist unbekannt.
Das beschreibt die Veröffentlichung, nicht die Wasserqualität, und gilt nur für die von uns ausgewerteten Berichte; Angaben, die sich widersprechen, übernehmen wir nicht. Sie sind der Versorger und haben einen neueren oder vollständigeren Bericht? Schreiben Sie uns über die Kontaktseite; wir arbeiten ihn ein und vermerken das hier.
100 / 100 · Die verfügbaren Messdaten liegen bei den betrachteten Parametern innerhalb der ausgewerteten Referenzwerte.
Datenabdeckung: 5 von 7 Kernparametern. Nicht im Prüfbericht: Kupfer, PFAS. So berechnen wir den WaterScore.
KI-Assistent
KI-Assistent (Sprachmodell) · kann Fehler machen · ersetzt keine Auskunft des Wasserversorgers