Wasserversorger · Datenstand 09.03.2026
| Parameter | Wert | Messdatum |
|---|---|---|
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrat | 0,55 mg/L | 09.03.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrat | 1,2 mg/L | 09.03.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,046 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,335 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,105 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,046 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,046 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,068 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,046 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,105 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,046 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,046 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,335 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,105 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,046 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,105 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,068 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,068 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,105 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,046 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,105 mg/L | 09.03.2026 |
| Kupfer | 0,068 mg/L | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Chlorid | 29 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 16,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 22 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 29 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 26 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 29 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 22,8 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 29 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 29 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 29 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 16,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 29 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 30,4 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 22,8 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 22,8 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 29 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 17,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Chlorid | 22,8 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 34,2 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 26,8 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 22 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 30,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 34,2 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 38 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 34,2 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 23,5 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 34,2 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 30,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 34,2 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 34,2 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 26,8 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 30,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 34,2 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 30,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 8,2 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 23,5 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 23,5 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 30,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 34,2 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 30,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Sulfat | 23,5 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 18,4 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 9,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 14,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 10,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 18,4 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 15,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 18,4 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 14 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 18,4 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 10,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 18,4 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 18,4 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 9,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 10,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 18,4 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 10,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 25,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 14 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 14 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 10,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 18,4 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 10,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Natrium | 14 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 60,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 45,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 44,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 49,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 60,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 62,3 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 60,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 40,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 60,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 49,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 60,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 60,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 45,7 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 49,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 60,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 49,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 57,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 40,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 40,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 49,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 60,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 49,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Calcium | 40,6 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,98 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,76 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,82 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,98 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,51 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,98 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,97 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,98 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,98 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,98 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,76 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,98 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 6,91 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,97 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,97 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 3,98 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,9 mg/L | 09.03.2026 |
| Magnesium | 2,97 mg/L | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,57 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,51 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,57 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,4 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,57 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,59 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,57 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,37 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,57 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,4 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,57 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,57 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,51 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,4 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,57 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,4 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,5 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,37 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,37 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,4 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,57 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,4 | 09.03.2026 |
| pH-Wert | 7,37 | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 8,19 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 6,67 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 6,61 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 6,58 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 8,19 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 8,06 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 8,19 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 5,9 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 8,19 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 6,58 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 8,19 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 8,19 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 6,67 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 6,58 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 8,19 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 6,58 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 9,65 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 5,9 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 5,9 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 6,58 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 8,19 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 6,58 °dH | 09.03.2026 |
| Gesamthärte | 5,9 °dH | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 420 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 293 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 331 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 327 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 420 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 409 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 420 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 294 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 420 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 327 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 420 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 420 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 293 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 327 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 420 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 327 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 465 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 294 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 294 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 327 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 420 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 327 µS/cm | 09.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 294 µS/cm | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,12 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,09 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,12 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,12 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,12 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,12 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,12 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,12 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,12 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,11 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,12 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 09.03.2026 |
| Fluorid | 0,1 mg/L | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 09.03.2026 |
Quelle: Wasserbeschaffungsverband Harburg
Gemessener Wert als Anteil des gesetzlichen TrinkwV-Grenzwerts – grün: unter 40 %, gelb: 40–80 %, rot: über 80 %. Ein hohler Punkt heißt: unter der Nachweisgrenze des Labors, der genaue Wert ist unbekannt.
Das beschreibt die Veröffentlichung, nicht die Wasserqualität, und gilt nur für die von uns ausgewerteten Berichte; Angaben, die sich widersprechen, übernehmen wir nicht. Sie sind der Versorger und haben einen neueren oder vollständigeren Bericht? Schreiben Sie uns über die Kontaktseite; wir arbeiten ihn ein und vermerken das hier.
100 / 100 · Die verfügbaren Messdaten liegen bei den betrachteten Parametern innerhalb der ausgewerteten Referenzwerte.
Datenabdeckung: 6 von 7 Kernparametern. Nicht im Prüfbericht: PFAS. So berechnen wir den WaterScore.
KI-Assistent
KI-Assistent (Sprachmodell) · kann Fehler machen · ersetzt keine Auskunft des Wasserversorgers