Wasserversorger · Datenstand 26.03.2026
| Parameter | Wert | Messdatum |
|---|---|---|
| Nitrat | 1,13 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrat | 1,13 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrat | 1,13 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrat | 1,13 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrat | 1,13 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrat | 1,13 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrat | 1,13 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrat | 1,13 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrat | 1,13 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrat | 1,13 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrit | 0,007 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrit | 0,007 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrit | 0,007 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrit | 0,007 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrit | 0,007 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrit | 0,007 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrit | 0,007 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrit | 0,007 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrit | 0,007 mg/L | 26.03.2026 |
| Nitrit | 0,007 mg/L | 26.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Arsen | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Cadmium | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Nickel | < Bestimmungsgrenze | 26.03.2026 |
| Chlorid | 26 mg/L | 26.03.2026 |
| Chlorid | 26 mg/L | 26.03.2026 |
| Chlorid | 26 mg/L | 26.03.2026 |
| Chlorid | 26 mg/L | 26.03.2026 |
| Chlorid | 26 mg/L | 26.03.2026 |
| Chlorid | 26 mg/L | 26.03.2026 |
| Chlorid | 26 mg/L | 26.03.2026 |
| Chlorid | 26 mg/L | 26.03.2026 |
| Chlorid | 26 mg/L | 26.03.2026 |
| Chlorid | 26 mg/L | 26.03.2026 |
| Sulfat | 5,7 mg/L | 26.03.2026 |
| Sulfat | 5,7 mg/L | 26.03.2026 |
| Sulfat | 5,7 mg/L | 26.03.2026 |
| Sulfat | 5,7 mg/L | 26.03.2026 |
| Sulfat | 5,7 mg/L | 26.03.2026 |
| Sulfat | 5,7 mg/L | 26.03.2026 |
| Sulfat | 5,7 mg/L | 26.03.2026 |
| Sulfat | 5,7 mg/L | 26.03.2026 |
| Sulfat | 5,7 mg/L | 26.03.2026 |
| Sulfat | 5,7 mg/L | 26.03.2026 |
| Natrium | 19,4 mg/L | 26.03.2026 |
| Natrium | 19,4 mg/L | 26.03.2026 |
| Natrium | 19,4 mg/L | 26.03.2026 |
| Natrium | 19,4 mg/L | 26.03.2026 |
| Natrium | 19,4 mg/L | 26.03.2026 |
| Natrium | 19,4 mg/L | 26.03.2026 |
| Natrium | 19,4 mg/L | 26.03.2026 |
| Natrium | 19,4 mg/L | 26.03.2026 |
| Natrium | 19,4 mg/L | 26.03.2026 |
| Natrium | 19,4 mg/L | 26.03.2026 |
| Calcium | 76,9 mg/L | 26.03.2026 |
| Calcium | 76,9 mg/L | 26.03.2026 |
| Calcium | 76,9 mg/L | 26.03.2026 |
| Calcium | 76,9 mg/L | 26.03.2026 |
| Calcium | 76,9 mg/L | 26.03.2026 |
| Calcium | 76,9 mg/L | 26.03.2026 |
| Calcium | 76,9 mg/L | 26.03.2026 |
| Calcium | 76,9 mg/L | 26.03.2026 |
| Calcium | 76,9 mg/L | 26.03.2026 |
| Calcium | 76,9 mg/L | 26.03.2026 |
| Magnesium | 7,79 mg/L | 26.03.2026 |
| Magnesium | 7,79 mg/L | 26.03.2026 |
| Magnesium | 7,79 mg/L | 26.03.2026 |
| Magnesium | 7,79 mg/L | 26.03.2026 |
| Magnesium | 7,79 mg/L | 26.03.2026 |
| Magnesium | 7,79 mg/L | 26.03.2026 |
| Magnesium | 7,79 mg/L | 26.03.2026 |
| Magnesium | 7,79 mg/L | 26.03.2026 |
| Magnesium | 7,79 mg/L | 26.03.2026 |
| Magnesium | 7,79 mg/L | 26.03.2026 |
| Gesamthärte | 12,5 °dH | 26.03.2026 |
| Gesamthärte | 12,5 °dH | 26.03.2026 |
| Gesamthärte | 12,5 °dH | 26.03.2026 |
| Gesamthärte | 12,5 °dH | 26.03.2026 |
| Gesamthärte | 12,5 °dH | 26.03.2026 |
| Gesamthärte | 12,5 °dH | 26.03.2026 |
| Gesamthärte | 12,5 °dH | 26.03.2026 |
| Gesamthärte | 12,5 °dH | 26.03.2026 |
| Gesamthärte | 12,5 °dH | 26.03.2026 |
| Gesamthärte | 12,5 °dH | 26.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 518 µS/cm | 26.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 518 µS/cm | 26.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 518 µS/cm | 26.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 518 µS/cm | 26.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 518 µS/cm | 26.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 518 µS/cm | 26.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 518 µS/cm | 26.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 518 µS/cm | 26.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 518 µS/cm | 26.03.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 518 µS/cm | 26.03.2026 |
| Fluorid | 0,22 mg/L | 26.03.2026 |
| Fluorid | 0,22 mg/L | 26.03.2026 |
| Fluorid | 0,22 mg/L | 26.03.2026 |
| Fluorid | 0,22 mg/L | 26.03.2026 |
| Fluorid | 0,22 mg/L | 26.03.2026 |
| Fluorid | 0,22 mg/L | 26.03.2026 |
| Fluorid | 0,22 mg/L | 26.03.2026 |
| Fluorid | 0,22 mg/L | 26.03.2026 |
| Fluorid | 0,22 mg/L | 26.03.2026 |
| Fluorid | 0,22 mg/L | 26.03.2026 |
| Mangan | 0,049 mg/L | 26.03.2026 |
| Mangan | 0,049 mg/L | 26.03.2026 |
| Mangan | 0,049 mg/L | 26.03.2026 |
| Mangan | 0,049 mg/L | 26.03.2026 |
| Mangan | 0,049 mg/L | 26.03.2026 |
| Mangan | 0,049 mg/L | 26.03.2026 |
| Mangan | 0,049 mg/L | 26.03.2026 |
| Mangan | 0,049 mg/L | 26.03.2026 |
| Mangan | 0,049 mg/L | 26.03.2026 |
| Mangan | 0,049 mg/L | 26.03.2026 |
| Ammonium | 0,14 mg/L | 26.03.2026 |
| Ammonium | 0,14 mg/L | 26.03.2026 |
| Ammonium | 0,14 mg/L | 26.03.2026 |
| Ammonium | 0,14 mg/L | 26.03.2026 |
| Ammonium | 0,14 mg/L | 26.03.2026 |
| Ammonium | 0,14 mg/L | 26.03.2026 |
| Ammonium | 0,14 mg/L | 26.03.2026 |
| Ammonium | 0,14 mg/L | 26.03.2026 |
| Ammonium | 0,14 mg/L | 26.03.2026 |
| Ammonium | 0,14 mg/L | 26.03.2026 |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE/100ml | 26.03.2026 |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE/100ml | 26.03.2026 |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE/100ml | 26.03.2026 |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE/100ml | 26.03.2026 |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE/100ml | 26.03.2026 |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE/100ml | 26.03.2026 |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE/100ml | 26.03.2026 |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE/100ml | 26.03.2026 |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE/100ml | 26.03.2026 |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE/100ml | 26.03.2026 |
Quelle: Wasserverband Nordangeln (veröffentlicht im BDEW-Wasserportal)
Gemessener Wert als Anteil des gesetzlichen TrinkwV-Grenzwerts – grün: unter 40 %, gelb: 40–80 %, rot: über 80 %.
Das beschreibt die Veröffentlichung, nicht die Wasserqualität, und gilt nur für die von uns ausgewerteten Berichte; Angaben, die sich widersprechen, übernehmen wir nicht. Sie sind der Versorger und haben einen neueren oder vollständigeren Bericht? Schreiben Sie uns über das Kontaktformular; wir arbeiten ihn ein und vermerken das hier.
96,4 / 100 · Die verfügbaren Messdaten liegen bei den betrachteten Parametern innerhalb der ausgewerteten Referenzwerte.
Datenabdeckung: 6 von 7 Kernparametern. Nicht im Prüfbericht: PFAS. So berechnen wir den WaterScore.
KI-Assistent
KI-Assistent (Sprachmodell) · kann Fehler machen · ersetzt keine Auskunft des Wasserversorgers