Wasserversorger · Datenstand 05.08.2026
| Parameter | Wert | Messdatum |
|---|---|---|
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrat | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Nitrit | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Blei | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Uran | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Quecksilber | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Kupfer | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chrom | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Chlorid | 34 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Sulfat | 48 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Natrium | 17,5 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Calcium | 71,1 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| Magnesium | 3,88 mg/L | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| pH-Wert | 7,48 | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Gesamthärte | 10,8 °dH | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 479 µS/cm | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Fluorid | 0,08 mg/L | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Eisen | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Mangan | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
| Ammonium | < Bestimmungsgrenze | 05.08.2026 |
Quelle: Wasserversorgung Drei Harden
Gemessener Wert als Anteil des gesetzlichen TrinkwV-Grenzwerts – grün: unter 40 %, gelb: 40–80 %, rot: über 80 %. Ein hohler Punkt heißt: unter der Nachweisgrenze des Labors, der genaue Wert ist unbekannt.
Das beschreibt die Veröffentlichung, nicht die Wasserqualität, und gilt nur für die von uns ausgewerteten Berichte; Angaben, die sich widersprechen, übernehmen wir nicht. Sie sind der Versorger und haben einen neueren oder vollständigeren Bericht? Schreiben Sie uns über die Kontaktseite; wir arbeiten ihn ein und vermerken das hier.
100 / 100 · Die verfügbaren Messdaten liegen bei den betrachteten Parametern innerhalb der ausgewerteten Referenzwerte.
Datenabdeckung: 5 von 7 Kernparametern. Nicht im Prüfbericht: Arsen, PFAS. So berechnen wir den WaterScore.
KI-Assistent
KI-Assistent (Sprachmodell) · kann Fehler machen · ersetzt keine Auskunft des Wasserversorgers