Die Arbeitspreise von 21 großen Wasserversorgern aus ihren Preisblättern – und ein Rechner, in den Sie Ihren eigenen Flaschenpreis eintragen.
Zum Ausprobieren · Rechenbeispiel
Leitungswasser: 1,20 € im Jahr
Das sind 343 Flaschen à 1,5 Liter weniger zu tragen.
Rechnung: Liter am Tag × 365 × Arbeitspreis je m³ ÷ 1.000, ohne Grundpreis und Abwassergebühr. Voreinstellung 1,41 l am Tag, der D-A-CH-Richtwert für Getränke von Erwachsenen von 25 bis unter 51 Jahren.
Große Versorger müssen ihre Preise nach § 46 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung veröffentlichen. Wir haben sie so abgeschrieben, wie sie im Preisblatt stehen, alle inklusive Umsatzsteuer. Grundpreis und Abwassergebühr fehlen in dieser Tabelle, weil sie nicht davon abhängen, wie viel Sie trinken.
| Versorger | je m³ | je Liter | 1,41 l am Tag, im Jahr | gültig ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| NGN Netzgesellschaft Niederrhein (SWK) Krefeld | 1,41 € | 0,14 ct | 0,73 € | 01.01.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 Dazu kommt ein Systempreis je Gebäude, siehe Preisblatt. |
| Berliner Wasserbetriebe Berlin | 1,81 € | 0,18 ct | 0,93 € | 01.01.2024 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 Der Grundpreis richtet sich in Berlin nach der Jahresmenge und steht im Gebührenblatt. |
| Nordwasser Rostock | 1,92 € | 0,19 ct | 0,99 € | 01.01.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 Die Gebühren beschließt der Warnow-Wasser- und Abwasserverband, Nordwasser führt den Betrieb. |
| Städtische Werke Kassel (KASSELWASSER) Kassel | 1,95 € | 0,20 ct | 1,00 € | 01.01.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| Stadtwerke Bochum Bochum | 1,96 € | 0,20 ct | 1,01 € | 01.01.2025 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| Stadtwerke München (SWM) München | 1,97 € | 0,20 ct | 1,01 € | 01.07.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| SWB Bonn Bonn | 2,03 € | 0,20 ct | 1,04 € | 01.01.2025 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| Stadtwerke Münster Münster | 2,04 € | 0,20 ct | 1,05 € | 01.07.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| Stadtwerke Kiel Kiel | 2,08 € | 0,21 ct | 1,07 € | 01.02.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| Stadtwerke Lübeck Lübeck | 2,16 € | 0,22 ct | 1,11 € | 01.01.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| BS|ENERGY (Braunschweiger Netz) Braunschweig | 2,34 € | 0,23 ct | 1,20 € | 01.07.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 Der Preis gilt für die ersten 150 m³ im Jahr, darüber gelten höhere Stufen. |
| SWM Magdeburg Magdeburg | 2,35 € | 0,24 ct | 1,21 € | 01.07.2025 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| Mainzer Netze Mainz | 2,38 € | 0,24 ct | 1,22 € | 01.01.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| Stadtwerke Düsseldorf Düsseldorf | 2,39 € | 0,24 ct | 1,23 € | 01.01.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| badenova Netze Freiburg im Breisgau | 2,50 € | 0,25 ct | 1,29 € | 01.01.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| Stadtwerke Duisburg Duisburg | 2,51 € | 0,25 ct | 1,29 € | 01.01.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 Der Grundpreis hängt von Zähler und Wohneinheiten ab. |
| Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft (HWS) Halle (Saale) | 2,62 € | 0,26 ct | 1,35 € | 01.01.2025 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| MVV Mannheim | 2,63 € | 0,26 ct | 1,35 € | 01.01.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| Stadtwerke Karlsruhe Karlsruhe | 2,93 € | 0,29 ct | 1,51 € | 01.01.2026 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| eins energie in sachsen Chemnitz | 3,16 € | 0,32 ct | 1,63 € | 01.01.2025 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
| WLW Wiesbaden Wiesbaden | 3,42 € | 0,34 ct | 1,76 € | 01.01.2024 | Preisblatt, abgelesen 10.10.2026 |
Ob Ihr Wasser schmeckt und was drin ist, sagt der Preis nicht. Die geprüften Werte Ihres Versorgers ab Wasserwerk finden Sie mit Quelle und Datum über die PLZ-Suche; fällt am Hahn etwas auf, hilft der Wasser-Check. In Häusern mit alten Leitungen lohnt ein Blick auf den Blei-Ratgeber. Calcium, Natrium und Härte bekannter Mineralwässer neben Ihrem Leitungswasser: Mineralwasser-Werte.
Der Arbeitspreis der großen Versorger liegt bei wenigen Euro je Kubikmeter, also bei Bruchteilen eines Cents je Liter. Dazu kommen ein Grundpreis und die Abwassergebühr, die nicht von der getrunkenen Menge abhängen und die Sie auch ohne Leitungswasser zum Trinken zahlen.
Flaschenpreise reichen vom Discounter bis zur Glasflasche aus der Gastronomie, und wir haben keine Quelle mit Jahr, die das sauber abbildet. Tragen Sie im Rechner einfach Ihren eigenen Preis ein.
Trinkwasser ist in Deutschland streng geregelt; die Werte Ihres Versorgers ab Wasserwerk sehen Sie mit Quelle und Datum über die PLZ-Suche. Am Hahn kann die Hausinstallation etwas verändern, deshalb lohnt der Blick in den Wasser-Check, wenn etwas auffällt.
KI-Assistent
KI-Assistent (Sprachmodell) · kann Fehler machen · ersetzt keine Auskunft des Wasserversorgers