55 Orte mit geprüften Werten aus den Prüfberichten der Wasserversorger · Schleswig-Holstein
Je Ort der neueste ausgewertete Prüfbericht. Das Datum führt zur Quelle des Versorgers.
| Ort | Wasserversorger | Wasserhärte | Nitrat | PFAS-20 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Albersdorf | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Arkebek | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Averlak | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Bargenstedt | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Barlt | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Brickeln | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Brunsbüttel | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Buchholz | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Bunsoh | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Busenwurth | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Diekhusen-Fahrstedt | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Dingen | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Eddelak | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Eggstedt | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Elpersbüttel | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Epenwöhrden | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Frestedt | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Friedrichskoog | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Großenrade | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Gudendorf | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Heide | Stadtwerke Heide | 12 °dH (mittel) | – | – | 07.04.2026 |
| Helse | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Hemmingstedt | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Hochdonn | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Immenstedt | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Kronprinzenkoog | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Krumstedt | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Kuden | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Lieth | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Marne | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Marnerdeich | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Meldorf | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Neufeld | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Neufelderkoog | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Nordermeldorf | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Nordhastedt | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Odderade | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Offenbüttel | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Osterrade | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Quickborn | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Ramhusen | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Sankt Michaelisdonn | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Sarzbüttel | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Schafstedt | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Schmedeswurth | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Schrum | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Süderhastedt | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Tensbüttel-Röst | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Trennewurth | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Volsemenhusen | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Wennbüttel | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Windbergen | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Wöhrden | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
| Wolmersdorf | Wasserverband Süderdithmarschen | 10 °dH (mittel) | 0,8 mg/l | – | 06.07.2026 |
Die Wasserhärte liegt zwischen 10 und 12 °dH. Nach den Härtebereichen (weich unter 8,4 °dH, mittel bis 14 °dH, hart darüber): mittel 55 Orte. Am weichsten ist es nach den Prüfberichten in Albersdorf, Arkebek, Averlak, Bargenstedt und 50 weiteren Orten (10 °dH), am härtesten in Heide (12 °dH). Was die Härte für Wasserkocher, Waschmittel und Geräte bedeutet, zeigt jede Ortsseite; den Vergleich mit ganz Deutschland die Ranglisten.
Die Prüfberichte nennen für 54 Orte 0,8 mg/l Nitrat. Der Grenzwert der Trinkwasserverordnung liegt bei 50 mg/l; kein Wert liegt darüber. Hintergründe: Nitrat im Trinkwasser.
Für keine der 55 Städte mit geprüften Werten in dem Kreis Dithmarschen nennt die ausgewertete Analyse einen Wert für die Summe PFAS-20. Das heißt nicht, dass dort kein PFAS im Wasser ist.
Seit dem 12.01.2026 gilt für die Summe PFAS-20 ein Grenzwert von 0,1 µg/l (100 ng/l). Ab dem 12.01.2028 gilt zusätzlich ein Grenzwert von 0,02 µg/l (20 ng/l) für die Summe der vier Stoffe PFOA, PFOS, PFNA und PFHxS – er ersetzt den PFAS-20-Wert nicht. Alle Orte zeigt die PFAS-Karte.
Die Liste nennt die Versorger der ausgewerteten Orte, nicht alle Versorger im Kreis Dithmarschen. Fehlt Ihr Ort, prüfen Sie Ihre Postleitzahl:
Eigene PLZ analysierenDie Wasserhärte liegt zwischen 10 und 12 °dH. Am weichsten ist es nach den Prüfberichten in Albersdorf, Arkebek, Averlak, Bargenstedt und 50 weiteren Orten (10 °dH), am härtesten in Heide (12 °dH). Einen einheitlichen Wert für den ganzen Kreis gibt es nicht: Jeder Ort bekommt sein Wasser von seinem Versorger.
Die Prüfberichte nennen für 54 Orte 0,8 mg/l Nitrat. Der Grenzwert der Trinkwasserverordnung liegt bei 50 mg/l; kein Wert liegt darüber.
Für die ausgewerteten Orte: Wasserverband Süderdithmarschen (54 Orte); Stadtwerke Heide (Heide). Welcher Versorger für Ihre Adresse zuständig ist, steht auf der Wasserrechnung.
25541, 25693, 25704, 25709, 25712, 25715, 25718, 25719, 25721, 25724, 25725, 25727, 25729, 25746, 25767, 25770, 25782, 25785, 25797
KI-Assistent
KI-Assistent (Sprachmodell) · kann Fehler machen · ersetzt keine Auskunft des Wasserversorgers