Weiches und hartes Wasser: regionale Tendenz je Bundesland · echte Messwerte für einzelne Städte · zoombar · mit vier weiteren Ebenen
1549 von 1564 Städten mit geprüftem Härtewert · 15 ohne Wert im Prüfbericht (grau) · Datenstand: jüngster Messwert aus dem Jahr 2026
Die Flächenfarbe zeigt die regionale Tendenz nach Hydrogeologie – eine Faustregel, kein Messwert. Innerhalb eines Bundeslands schwankt die Härte je nach Wasserwerk teils erheblich. Die Punkte sind dagegen echte Messwerte aus den Prüfberichten des jeweiligen Versorgers; ein Klick öffnet eine Kurzvorschau, ein weiterer Klick führt zur Stadtseite mit allen Werten und Quellen. Per Scrollrad oder Fingergeste zoomen, mit der Maus verschieben, oben zwischen den fünf Ebenen umschalten oder den eigenen Standort suchen.
| Stadt | Gesamthärte | Härtebereich |
|---|---|---|
| Hildesheim | 1,8 °dH | weich |
| Sommerkahl | 2 °dH | weich |
| Esthal | 2,1 °dH | weich |
| Rodewisch | 2,2 °dH | weich |
| Lüdenscheid | 2,3 °dH | weich |
| Rinnthal | 2,4 °dH | weich |
| Landau in der Pfalz | 2,8 °dH | weich |
| Neustadt am Rübenberge | 2,8 °dH | weich |
| Bertsdorf-Hörnitz | 2,856 °dH | weich |
| Großschönau | 2,856 °dH | weich |
| Hainewalde | 2,856 °dH | weich |
| Waltersdorf | 2,856 °dH | weich |
| Freudenstadt | 2,9 °dH | weich |
| Tambach-Dietharz | 2,9 °dH | weich |
| Ellefeld | 3 °dH | weich |
| Gotha | 3 °dH | weich |
| Falkenstein/Vogtl. | 3 °dH | weich |
| Waltershausen | 3 °dH | weich |
| Emleben | 3 °dH | weich |
| Drebach | 3,1 °dH | weich |
| Limbach-Oberfrohna | 3,1 °dH | weich |
| Bucha | 3,2 °dH | weich |
| Hainichen | 3,2 °dH | weich |
| Lehesten | 3,2 °dH | weich |
| Milda | 3,2 °dH | weich |
| Zimmern | 3,2 °dH | weich |
| Gersdorf | 3,2 °dH | weich |
| Bad Elster | 3,3 °dH | weich |
| Werdau | 3,3 °dH | weich |
| Zwickau | 3,3 °dH | weich |
| Hartenstein | 3,3 °dH | weich |
| Lichtentanne | 3,3 °dH | weich |
| Wilkau-Haßlau | 3,3 °dH | weich |
| St. Egidien | 3,3 °dH | weich |
| Burgstädt | 3,4 °dH | weich |
| Hartmannsdorf | 3,4 °dH | weich |
| Taura | 3,4 °dH | weich |
| Breckerfeld | 3,5 °dH | weich |
| Ennepetal | 3,5 °dH | weich |
| Gevelsberg | 3,5 °dH | weich |
| Schwelm | 3,5 °dH | weich |
| Sprockhövel | 3,5 °dH | weich |
| Hohenstein-Ernstthal | 3,5 °dH | weich |
| Pfalzgrafenweiler | 3,5 °dH | weich |
| Baiersbronn | 3,5 °dH | weich |
| Schönbrunn | 3,5 °dH | weich |
| Winden im Elztal | 3,5 °dH | weich |
| Callenberg | 3,5 °dH | weich |
| Tannenberg | 3,6 °dH | weich |
| Jahnsdorf/Erzgeb. | 3,6 °dH | weich |
| Neukirchen/Erzgeb. | 3,6 °dH | weich |
| Aachen | 3,7 °dH | weich |
| Weidenthal | 3,7 °dH | weich |
| Völklingen | 3,7 °dH | weich |
| Lugau/Erzgeb. | 3,7 °dH | weich |
| Markneukirchen | 3,7 °dH | weich |
| Übach-Palenberg | 3,7 °dH | weich |
| Niederwürschnitz | 3,7 °dH | weich |
| Oberursel (Taunus) | 3,72 °dH | weich |
| Velen | 3,8 °dH | weich |
| Oelsnitz/Erzgeb. | 3,8 °dH | weich |
| Hohndorf | 3,8 °dH | weich |
| Reken | 3,8 °dH | weich |
| Riegenroth | 3,9 °dH | weich |
| Budenbach | 3,9 °dH | weich |
| Neuerkirch | 3,9 °dH | weich |
| Bubach | 3,9 °dH | weich |
| Horn | 3,9 °dH | weich |
| Klosterkumbd | 3,9 °dH | weich |
| Külz (Hunsrück) | 3,9 °dH | weich |
| Laubach | 3,9 °dH | weich |
| Niederkumbd | 3,9 °dH | weich |
| Ravengiersburg | 4 °dH | weich |
| Tiefenbach | 4 °dH | weich |
| Sargenroth | 4 °dH | weich |
| Meiningen | 4 °dH | weich |
| Holzbach | 4 °dH | weich |
| Heiligenroth | 4 °dH | weich |
| Mengerschied | 4 °dH | weich |
| Rayerschied | 4,1 °dH | weich |
| Wahlbach | 4,1 °dH | weich |
| Riesweiler | 4,1 °dH | weich |
| Hettstedt | 4,1 °dH | weich |
| Simmern/Hunsrück | 4,1 °dH | weich |
| Thum | 4,1 °dH | weich |
| Montabaur | 4,1 °dH | weich |
| Mutterschied | 4,1 °dH | weich |
| Altweidelbach | 4,1 °dH | weich |
| Bergenhausen | 4,1 °dH | weich |
| Keidelheim | 4,1 °dH | weich |
| Kümbdchen | 4,1 °dH | weich |
| Pleizenhausen | 4,1 °dH | weich |
| Halle (Saale) | 4,19 °dH | weich |
| Schlettau | 4,2 °dH | weich |
| Wernigerode | 4,2 °dH | weich |
| Ellern (Hunsrück) | 4,2 °dH | weich |
| Siegen | 4,21 °dH | weich |
| Ahlsdorf | 4,3 °dH | weich |
| Arnstein | 4,3 °dH | weich |
| Aschersleben | 4,3 °dH | weich |
| Barnstädt | 4,3 °dH | weich |
| Bornstedt | 4,3 °dH | weich |
| Eisleben | 4,3 °dH | weich |
| Giersleben | 4,3 °dH | weich |
| Hecklingen | 4,3 °dH | weich |
| Helbra | 4,3 °dH | weich |
| Wettin-Löbejün | 4,3 °dH | weich |
| Crimmitschau | 4,3 °dH | weich |
| Klingenthal | 4,3 °dH | weich |
| Schöneck/Vogtl. | 4,3 °dH | weich |
| Steinberg | 4,3 °dH | weich |
| Alsleben (Saale) | 4,3 °dH | weich |
| Bad Lauchstädt | 4,3 °dH | weich |
| Benndorf | 4,3 °dH | weich |
| Farnstädt | 4,3 °dH | weich |
| Gerbstedt | 4,3 °dH | weich |
| Hergisdorf | 4,3 °dH | weich |
| Mansfeld | 4,3 °dH | weich |
| Mücheln (Geiseltal) | 4,3 °dH | weich |
| Nemsdorf-Göhrendorf | 4,3 °dH | weich |
| Obhausen | 4,3 °dH | weich |
| Sangerhausen | 4,3 °dH | weich |
| Seegebiet Mansfelder Land | 4,3 °dH | weich |
| Wimmelburg | 4,3 °dH | weich |
| Klostermansfeld | 4,3 °dH | weich |
| Querfurt | 4,3 °dH | weich |
| Steigra | 4,3 °dH | weich |
| Teutschenthal | 4,3 °dH | weich |
| Boden | 4,3 °dH | weich |
| Schondorf am Ammersee | 4,4 °dH | weich |
| Utting am Ammersee | 4,4 °dH | weich |
| Reiferscheid | 4,4 °dH | weich |
| Werkhausen | 4,4 °dH | weich |
| Greifenberg | 4,4 °dH | weich |
| Rettersen | 4,4 °dH | weich |
| Rott | 4,4 °dH | weich |
| Schöneberg | 4,4 °dH | weich |
| Walterschen | 4,4 °dH | weich |
| Willroth | 4,4 °dH | weich |
| Wölmersen | 4,4 °dH | weich |
| Oelsnitz/Vogtl. | 4,4 °dH | weich |
| Schürdt | 4,4 °dH | weich |
| Seelbach (Westerwald) | 4,4 °dH | weich |
| Sörth | 4,4 °dH | weich |
| Stürzelbach | 4,4 °dH | weich |
| Volkerzen | 4,4 °dH | weich |
| Weyerbusch | 4,4 °dH | weich |
| Ziegenhain | 4,4 °dH | weich |
| Leichlingen (Rheinland) | 4,4 °dH | weich |
| Almersbach | 4,4 °dH | weich |
| Altenkirchen (Westerwald) | 4,4 °dH | weich |
| Bürdenbach | 4,4 °dH | weich |
| Burglahr | 4,4 °dH | weich |
| Busenhausen | 4,4 °dH | weich |
| Fiersbach | 4,4 °dH | weich |
| Fluterschen | 4,4 °dH | weich |
| Giershausen | 4,4 °dH | weich |
| Güllesheim | 4,4 °dH | weich |
| Helmenzen | 4,4 °dH | weich |
| Hilgenroth | 4,4 °dH | weich |
| Hirz-Maulsbach | 4,4 °dH | weich |
| Idelberg | 4,4 °dH | weich |
| Kescheid | 4,4 °dH | weich |
| Mehren | 4,4 °dH | weich |
| Niedersteinebach | 4,4 °dH | weich |
| Oberlahr | 4,4 °dH | weich |
| Claußnitz | 4,4 °dH | weich |
| Bachenberg | 4,4 °dH | weich |
| Berod bei Hachenburg | 4,4 °dH | weich |
| Berzhausen | 4,4 °dH | weich |
| Birnbach | 4,4 °dH | weich |
| Eichelhardt | 4,4 °dH | weich |
| Eichen | 4,4 °dH | weich |
| Ersfeld | 4,4 °dH | weich |
| Eulenberg | 4,4 °dH | weich |
| Flammersfeld | 4,4 °dH | weich |
| Forstmehren | 4,4 °dH | weich |
| Gieleroth | 4,4 °dH | weich |
| Hasselbach | 4,4 °dH | weich |
| Ingelbach | 4,4 °dH | weich |
| Isert | 4,4 °dH | weich |
| Kettenhausen | 4,4 °dH | weich |
| Kircheib | 4,4 °dH | weich |
| Kraam | 4,4 °dH | weich |
| Hemmelzen | 4,4 °dH | weich |
| Heupelzen | 4,4 °dH | weich |
| Horhausen (Westerwald) | 4,4 °dH | weich |
| Obererbach (Westerwald) | 4,4 °dH | weich |
| Oberirsen | 4,4 °dH | weich |
| Ölsen | 4,4 °dH | weich |
| Orfgen | 4,4 °dH | weich |
| Peterslahr | 4,4 °dH | weich |
| Pleckhausen | 4,4 °dH | weich |
| Krunkel | 4,4 °dH | weich |
| Mammelzen | 4,4 °dH | weich |
| Michelbach (Westerwald) | 4,4 °dH | weich |
| Neitersen | 4,4 °dH | weich |
| Obersteinebach | 4,4 °dH | weich |
| Oberwambach | 4,4 °dH | weich |
| Racksen | 4,4 °dH | weich |
| Ruppach-Goldhausen | 4,5 °dH | weich |
| Bad Brambach | 4,5 °dH | weich |
| Lengenfeld | 4,5 °dH | weich |
| Lichtenau | 4,5 °dH | weich |
| Niederelbert | 4,5 °dH | weich |
| Lüneburg | 4,6 °dH | weich |
| Hennef (Sieg) | 4,7 °dH | weich |
| Eitorf | 4,7 °dH | weich |
| Neunkirchen-Seelscheid | 4,7 °dH | weich |
| Ruppichteroth | 4,7 °dH | weich |
| Sankt Augustin | 4,7 °dH | weich |
| Wachtberg | 4,7 °dH | weich |
| Windeck | 4,7 °dH | weich |
| Lohmar | 4,7 °dH | weich |
| Siegburg | 4,7 °dH | weich |
| Plauen | 4,7 °dH | weich |
| Chemnitz | 4,7 °dH | weich |
| Grafschaft | 4,7 °dH | weich |
| Hockweiler | 4,7 °dH | weich |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 4,7 °dH | weich |
| Franzenheim | 4,7 °dH | weich |
| Oberelbert | 4,7 °dH | weich |
| Kiedrich | 4,76 °dH | weich |
| Freisen | 4,8 °dH | weich |
| Welschneudorf | 4,8 °dH | weich |
| Nohfelden | 4,8 °dH | weich |
| Oberthal | 4,8 °dH | weich |
| Linsengericht | 5 °dH | weich |
| Remscheid | 5,1 °dH | weich |
| Börnichen/Erzgeb. | 5,1 °dH | weich |
| Heidersdorf | 5,1 °dH | weich |
| Königswalde | 5,1 °dH | weich |
| Gornau/Erzgeb. | 5,1 °dH | weich |
| Freiburg im Breisgau | 5,2 °dH | weich |
| Wiesen | 5,2 °dH | weich |
| Leverkusen | 5,2 °dH | weich |
| Meerane | 5,2 °dH | weich |
| Neuhausen/Erzgeb. | 5,2 °dH | weich |
| Großholbach | 5,2 °dH | weich |
| Schönberg | 5,2 °dH | weich |
| Krummhörn | 5,3 °dH | weich |
| Südbrookmerland | 5,3 °dH | weich |
| Wiesmoor | 5,3 °dH | weich |
| Dornum | 5,3 °dH | weich |
| Stollberg/Erzgeb. | 5,3 °dH | weich |
| Wilhelmshaven | 5,3 °dH | weich |
| Aurich | 5,3 °dH | weich |
| Burkhardtsdorf | 5,3 °dH | weich |
| Niederdorf | 5,3 °dH | weich |
| Waldsassen | 5,4 °dH | weich |
| Meckenheim | 5,4 °dH | weich |
| Rheinbach | 5,4 °dH | weich |
| Troisdorf | 5,4 °dH | weich |
| Neustadt an der Weinstraße | 5,4 °dH | weich |
| Kaiserslautern | 5,4 °dH | weich |
| Haan | 5,4 °dH | weich |
| Bayreuth | 5,5 °dH | weich |
| Wendelstein | 5,5 °dH | weich |
| Adorf/Vogtl. | 5,5 °dH | weich |
| Gera | 5,5 °dH | weich |
| Scheibenberg | 5,5 °dH | weich |
| Wittmund | 5,6 °dH | weich |
| Freiensteinau | 5,6 °dH | weich |
| Solingen | 5,6 °dH | weich |
| Dresden | 5,6 °dH | weich |
| Norden | 5,6 °dH | weich |
| Esens | 5,6 °dH | weich |
| Oybin | 5,656 °dH | weich |
| Großenlüder | 5,7 °dH | weich |
| Zschopau | 5,7 °dH | weich |
| Großolbersdorf | 5,7 °dH | weich |
| Großrückerswalde | 5,7 °dH | weich |
| Girod | 5,7 °dH | weich |
| Meinborn | 5,7 °dH | weich |
| Oberhonnefeld-Gierend | 5,7 °dH | weich |
| Oberraden | 5,7 °dH | weich |
| Anhausen | 5,7 °dH | weich |
| Jever | 5,8 °dH | weich |
| Schortens | 5,8 °dH | weich |
| Varel | 5,8 °dH | weich |
| Niederfüllbach | 5,8 °dH | weich |
| Weidhausen bei Coburg | 5,8 °dH | weich |
| Weitramsdorf | 5,8 °dH | weich |
| Sinntal | 5,8 °dH | weich |
| Schlitz | 5,8 °dH | weich |
| Nordenham | 5,8 °dH | weich |
| Thermalbad Wiesenbad | 5,8 °dH | weich |
| Amtsberg | 5,8 °dH | weich |
| Zeven | 5,9 °dH | weich |
| Elsdorf (Kreis Rotenburg) | 5,9 °dH | weich |
| Gyhum | 5,9 °dH | weich |
| Heeslingen | 5,9 °dH | weich |
| Ostereistedt | 5,9 °dH | weich |
| Rhade (Kreis Rotenburg) | 5,9 °dH | weich |
| Seedorf (Kreis Rotenburg) | 5,9 °dH | weich |
| Garstedt | 5,9 °dH | weich |
| Toppenstedt | 5,9 °dH | weich |
| Vierhöfen | 5,9 °dH | weich |
| Wulfsen | 5,9 °dH | weich |
| Romrod | 5,95 °dH | weich |
| Flieden | 6 °dH | weich |
| Westerstede | 6 °dH | weich |
| Offenburg | 6,1 °dH | weich |
| Kefenrod | 6,1 °dH | weich |
| Syke | 6,1 °dH | weich |
| Weyhe | 6,1 °dH | weich |
| Sehnde | 6,1 °dH | weich |
| Osterholz-Scharmbeck | 6,2 °dH | weich |
| Bonn | 6,2 °dH | weich |
| Witten | 6,2 °dH | weich |
| Remagen | 6,2 °dH | weich |
| Ahorn | 6,2 °dH | weich |
| Alfter | 6,2 °dH | weich |
| Gackenbach | 6,2 °dH | weich |
| Hübingen | 6,2 °dH | weich |
| Horbach | 6,2 °dH | weich |
| Bremen | 6,3 °dH | weich |
| Glauchau | 6,3 °dH | weich |
| Salzgitter | 6,3 °dH | weich |
| Ismaning | 6,3 °dH | weich |
| Zemmer | 6,41 °dH | weich |
| Orenhofen | 6,41 °dH | weich |
| Barver | 6,44 °dH | weich |
| Drentwede | 6,44 °dH | weich |
| Wagenfeld | 6,44 °dH | weich |
| Olbersdorf | 6,44 °dH | weich |
| Kleve | 6,49 °dH | weich |
| Neuhof | 6,5 °dH | weich |
| Celle | 6,55 °dH | weich |
| Rösrath | 6,55 °dH | weich |
| Buchholz in der Nordheide | 6,58 °dH | weich |
| Otter | 6,58 °dH | weich |
| Rosengarten | 6,58 °dH | weich |
| Handeloh | 6,58 °dH | weich |
| Welle | 6,58 °dH | weich |
| Wistedt | 6,58 °dH | weich |
| Löningen | 6,6 °dH | weich |
| Friesoythe | 6,6 °dH | weich |
| Dinklage | 6,6 °dH | weich |
| Rahden | 6,6 °dH | weich |
| Bispingen | 6,61 °dH | weich |
| Bendestorf | 6,67 °dH | weich |
| Marxen | 6,67 °dH | weich |
| Rengsdorf | 6,7 °dH | weich |
| Treuen | 6,7 °dH | weich |
| Kadenbach | 6,7 °dH | weich |
| Kevelaer | 6,78 °dH | weich |
| Damme | 6,8 °dH | weich |
| Lohne (Oldenburg) | 6,8 °dH | weich |
| Wernersberg | 6,8 °dH | weich |
| Amberg | 6,9 °dH | weich |
| Göttingen | 6,95 °dH | weich |
| Rüscheid | 7 °dH | weich |
| Thalhausen | 7 °dH | weich |
| Brake (Unterweser) | 7 °dH | weich |
| Cloppenburg | 7 °dH | weich |
| Elsfleth | 7 °dH | weich |
| Buchholz (Aller) | 7,1 °dH | weich |
| Hademstorf | 7,1 °dH | weich |
| Ahlden (Aller) | 7,1 °dH | weich |
| Böhme | 7,1 °dH | weich |
| Eickeloh | 7,1 °dH | weich |
| Frankenfeld | 7,1 °dH | weich |
| Grethem | 7,1 °dH | weich |
| Häuslingen | 7,1 °dH | weich |
| Hodenhagen | 7,1 °dH | weich |
| Bochum | 7,1 °dH | weich |
| Rethem (Aller) | 7,1 °dH | weich |
| Schwarmstedt | 7,1 °dH | weich |
| Boitze | 7,1 °dH | weich |
| Dahlem | 7,1 °dH | weich |
| Essel | 7,1 °dH | weich |
| Gilten | 7,1 °dH | weich |
| Hohnstorf (Elbe) | 7,1 °dH | weich |
| Neetze | 7,1 °dH | weich |
| Tosterglope | 7,1 °dH | weich |
| Hittbergen | 7,1 °dH | weich |
| Röslau | 7,19 °dH | weich |
| Ascheberg | 7,2 °dH | weich |
| Bergkamen | 7,2 °dH | weich |
| Hagen | 7,2 °dH | weich |
| Kamen | 7,2 °dH | weich |
| Welver | 7,2 °dH | weich |
| Werne | 7,2 °dH | weich |
| Ahlen | 7,2 °dH | weich |
| Drensteinfurt | 7,2 °dH | weich |
| Auerbach/Vogtl. | 7,2 °dH | weich |
| Bad Sassendorf | 7,2 °dH | weich |
| Beckum | 7,2 °dH | weich |
| Ense | 7,2 °dH | weich |
| Rheda-Wiedenbrück | 7,2 °dH | weich |
| Soest | 7,2 °dH | weich |
| Werl | 7,2 °dH | weich |
| Selm | 7,2 °dH | weich |
| Nordkirchen | 7,2 °dH | weich |
| Sendenhorst | 7,2 °dH | weich |
| Wickede (Ruhr) | 7,2 °dH | weich |
| Herne | 7,3 °dH | weich |
| Arnsberg | 7,3 °dH | weich |
| Castrop-Rauxel | 7,3 °dH | weich |
| Dortmund | 7,3 °dH | weich |
| Hammerbrücke | 7,3 °dH | weich |
| Thalheim/Erzgeb. | 7,3 °dH | weich |
| Hahnbach | 7,3 °dH | weich |
| Braunsbedra | 7,4 °dH | weich |
| Leuna | 7,4 °dH | weich |
| Merseburg | 7,4 °dH | weich |
| Merzig | 7,42 °dH | weich |
| Rheinau | 7,5 °dH | weich |
| Velbert | 7,5 °dH | weich |
| Maintal | 7,52 °dH | weich |
| Gemünden am Main | 7,6 °dH | weich |
| Gossersweiler-Stein | 7,6 °dH | weich |
| Münchweiler am Klingbach | 7,6 °dH | weich |
| Völkersweiler | 7,6 °dH | weich |
| Silz | 7,6 °dH | weich |
| Reichelsheim | 7,7 °dH | weich |
| Essen | 7,7 °dH | weich |
| Wildeshausen | 7,7 °dH | weich |
| Hattingen | 7,7 °dH | weich |
| Altdorf bei Nürnberg | 7,7 °dH | weich |
| Fuldabrück | 7,78 °dH | weich |
| Bönen | 7,8 °dH | weich |
| Lünen | 7,8 °dH | weich |
| Unna | 7,8 °dH | weich |
| Bärenstein | 7,8 °dH | weich |
| Balve | 7,8 °dH | weich |
| Fröndenberg/Ruhr | 7,8 °dH | weich |
| Hemer | 7,8 °dH | weich |
| Adelsried | 7,8 °dH | weich |
| Erbach | 7,8 °dH | weich |
| Adendorf | 7,82 °dH | weich |
| Bardowick | 7,82 °dH | weich |
| Handorf | 7,82 °dH | weich |
| Scharnebeck | 7,82 °dH | weich |
| Vögelsen | 7,82 °dH | weich |
| Radbruch | 7,82 °dH | weich |
| Wittorf | 7,82 °dH | weich |
| Bad König | 7,9 °dH | weich |
| Neu-Isenburg | 7,9 °dH | weich |
| Wolfsburg | 7,9 °dH | weich |
| Karlsdorf-Neuthard | 7,9 °dH | weich |
| Holler | 7,9 °dH | weich |
| Bokel | 8 °dH | weich |
| Bramstedt | 8 °dH | weich |
| Hollen | 8 °dH | weich |
| Loxstedt | 8 °dH | weich |
| Hagen im Bremischen | 8 °dH | weich |
| Driftsethe | 8 °dH | weich |
| Stubben | 8 °dH | weich |
| Uthlede | 8 °dH | weich |
| Oberhausen | 8 °dH | weich |
| Mülheim an der Ruhr | 8 °dH | weich |
| Wulsbüttel | 8 °dH | weich |
| Homburg (Saar) | 8 °dH | weich |
| Kleinwallstadt | 8 °dH | weich |
| Renningen | 8,01 °dH | weich |
| Drestedt | 8,06 °dH | weich |
| Renchen | 8,1 °dH | weich |
| Herdecke | 8,1 °dH | weich |
| Kulmbach | 8,1 °dH | weich |
| Bendorf | 8,15 °dH | weich |
| Gribbohm | 8,15 °dH | weich |
| Hadenfeld | 8,15 °dH | weich |
| Hohenaspe | 8,15 °dH | weich |
| Holstenniendorf | 8,15 °dH | weich |
| Huje | 8,15 °dH | weich |
| Kaisborstel | 8,15 °dH | weich |
| Bokhorst | 8,15 °dH | weich |
| Agethorst | 8,15 °dH | weich |
| Besdorf | 8,15 °dH | weich |
| Christinenthal | 8,15 °dH | weich |
| Drage | 8,15 °dH | weich |
| Mehlbek | 8,15 °dH | weich |
| Nienbüttel | 8,15 °dH | weich |
| Nutteln | 8,15 °dH | weich |
| Oldenborstel | 8,15 °dH | weich |
| Ottenbüttel | 8,15 °dH | weich |
| Vaale | 8,15 °dH | weich |
| Kaaks | 8,15 °dH | weich |
| Looft | 8,15 °dH | weich |
| Pöschendorf | 8,15 °dH | weich |
| Puls | 8,15 °dH | weich |
| Reher | 8,15 °dH | weich |
| Siezbüttel | 8,15 °dH | weich |
| Appel | 8,19 °dH | weich |
| Dohren | 8,19 °dH | weich |
| Fintel | 8,19 °dH | weich |
| Halvesbostel | 8,19 °dH | weich |
| Hollenstedt | 8,19 °dH | weich |
| Wenzendorf | 8,19 °dH | weich |
| Königsmoor | 8,19 °dH | weich |
| Regesbostel | 8,19 °dH | weich |
| Umkirch | 8,2 °dH | weich |
| Delmenhorst | 8,2 °dH | weich |
| Düren | 8,2 °dH | weich |
| Pausa-Mühltroff | 8,2 °dH | weich |
| Holzwickede | 8,2 °dH | weich |
| Iserlohn | 8,2 °dH | weich |
| Schwerte | 8,2 °dH | weich |
| Wülfrath | 8,2 °dH | weich |
| Untershausen | 8,3 °dH | weich |
| Hamm | 8,3 °dH | weich |
| Menden (Sauerland) | 8,3 °dH | weich |
| Aukrug | 8,3 °dH | weich |
| Hohenwestedt | 8,3 °dH | weich |
| Nienborstel | 8,3 °dH | weich |
| Mörel | 8,3 °dH | weich |
| Tappendorf | 8,3 °dH | weich |
| Rade b. Hohenwestedt | 8,3 °dH | weich |
| Daubach | 8,3 °dH | weich |
| Stetten | 8,4 °dH | mittel |
| Braunschweig | 8,4 °dH | mittel |
| Lutherstadt Wittenberg | 8,4 °dH | mittel |
| Zerbst/Anhalt | 8,4 °dH | mittel |
| Heinsberg | 8,4 °dH | mittel |
| Görgeshausen | 8,4 °dH | mittel |
| Bruchsal | 8,41 °dH | mittel |
| Laubach | 8,49 °dH | mittel |
| Lörrach | 8,5 °dH | mittel |
| Flensburg | 8,5 °dH | mittel |
| Gaggenau | 8,5 °dH | mittel |
| Nordhorn | 8,55 °dH | mittel |
| Ustersbach | 8,6 °dH | mittel |
| Albersweiler | 8,6 °dH | mittel |
| Dernbach | 8,6 °dH | mittel |
| Ramberg | 8,6 °dH | mittel |
| Königshain | 8,6 °dH | mittel |
| Schöpstal | 8,6 °dH | mittel |
| Görlitz | 8,6 °dH | mittel |
| Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 8,6 °dH | mittel |
| Markersdorf | 8,6 °dH | mittel |
| Ostritz | 8,6 °dH | mittel |
| Bassum | 8,7 °dH | mittel |
| Twistringen | 8,7 °dH | mittel |
| Bad Salzschlirf | 8,8 °dH | mittel |
| Norderstedt | 8,8 °dH | mittel |
| Roth | 8,8 °dH | mittel |
| Burgthann | 8,8 °dH | mittel |
| Nomborn | 8,8 °dH | mittel |
| Oberwiera | 8,8 °dH | mittel |
| Remse | 8,8 °dH | mittel |
| Heilberscheid | 8,8 °dH | mittel |
| Nentershausen | 8,8 °dH | mittel |
| Waldenburg | 8,8 °dH | mittel |
| Knittlingen | 8,848 °dH | mittel |
| Meersburg | 8,9 °dH | mittel |
| Bomlitz | 8,9 °dH | mittel |
| Auerbach | 8,9 °dH | mittel |
| Immenstaad am Bodensee | 8,93 °dH | mittel |
| Konstanz | 8,96 °dH | mittel |
| Heilbronn | 9 °dH | mittel |
| Mudau | 9 °dH | mittel |
| Reich | 9 °dH | mittel |
| Schönborn | 9 °dH | mittel |
| Wüschheim | 9 °dH | mittel |
| Fronhofen | 9 °dH | mittel |
| Biebern | 9 °dH | mittel |
| Ohlweiler | 9 °dH | mittel |
| Oppertshausen | 9 °dH | mittel |
| Nannhausen | 9 °dH | mittel |
| Filderstadt | 9,1 °dH | mittel |
| Markdorf | 9,1 °dH | mittel |
| Pforzheim | 9,1 °dH | mittel |
| Bargum | 9,1 °dH | mittel |
| Behrendorf | 9,1 °dH | mittel |
| Bohmstedt | 9,1 °dH | mittel |
| Bordelum | 9,1 °dH | mittel |
| Böxlund | 9,1 °dH | mittel |
| Bramstedtlund | 9,1 °dH | mittel |
| Breklum | 9,1 °dH | mittel |
| Drelsdorf | 9,1 °dH | mittel |
| Achtrup | 9,1 °dH | mittel |
| Almdorf | 9,1 °dH | mittel |
| Sollwitt | 9,1 °dH | mittel |
| Sprakebüll | 9,1 °dH | mittel |
| Struckum | 9,1 °dH | mittel |
| Bredstedt | 9,1 °dH | mittel |
| Freienwill | 9,1 °dH | mittel |
| Goldebek | 9,1 °dH | mittel |
| Goldelund | 9,1 °dH | mittel |
| Gröde | 9,1 °dH | mittel |
| Großsolt | 9,1 °dH | mittel |
| Haselund | 9,1 °dH | mittel |
| Holt | 9,1 °dH | mittel |
| Jardelund | 9,1 °dH | mittel |
| Jerrishoe | 9,1 °dH | mittel |
| Ladelund | 9,1 °dH | mittel |
| Langenhorn | 9,1 °dH | mittel |
| Löwenstedt | 9,1 °dH | mittel |
| Lütjenholm | 9,1 °dH | mittel |
| Nordhackstedt | 9,1 °dH | mittel |
| Sieverstedt | 9,1 °dH | mittel |
| Sönnebüll | 9,1 °dH | mittel |
| Stadum | 9,1 °dH | mittel |
| Süderhackstedt | 9,1 °dH | mittel |
| Weesby | 9,1 °dH | mittel |
| Eggebek | 9,1 °dH | mittel |
| Großenwiehe | 9,1 °dH | mittel |
| Hallig Hooge | 9,1 °dH | mittel |
| Handewitt | 9,1 °dH | mittel |
| Janneby | 9,1 °dH | mittel |
| Jörl | 9,1 °dH | mittel |
| Joldelund | 9,1 °dH | mittel |
| Kolkerheide | 9,1 °dH | mittel |
| Langstedt | 9,1 °dH | mittel |
| Lindewitt | 9,1 °dH | mittel |
| Meyn | 9,1 °dH | mittel |
| Norstedt | 9,1 °dH | mittel |
| Ockholm | 9,1 °dH | mittel |
| Pellworm | 9,1 °dH | mittel |
| Reußenköge | 9,1 °dH | mittel |
| Schafflund | 9,1 °dH | mittel |
| Harrislee | 9,1 °dH | mittel |
| Högel | 9,1 °dH | mittel |
| Hörup | 9,1 °dH | mittel |
| Medelby | 9,1 °dH | mittel |
| Oeversee | 9,1 °dH | mittel |
| Osterby | 9,1 °dH | mittel |
| Vollstedt | 9,1 °dH | mittel |
| Wallsbüll | 9,1 °dH | mittel |
| Wanderup | 9,1 °dH | mittel |
