Gemessene Nitratwerte im Trinkwasser · zoombar · mit vier weiteren Ebenen
1275 von 1564 Städten mit geprüftem Nitratwert · 289 ohne Wert im Prüfbericht (grau) · Datenstand: jüngster Messwert aus dem Jahr 2026
Der Grenzwert für Nitrat liegt bei 50 mg/L (TrinkwV, unverändert). Nitrat gelangt überwiegend über landwirtschaftliche Düngung (Gülle, Mineraldünger) ins Grundwasser – Regionen mit intensiver Landwirtschaft zeigen tendenziell höhere Werte, das hängt aber vom einzelnen Wasserwerk und seiner Aufbereitung ab, nicht von einer festen Regel je Bundesland. Die Punkte sind echte, geprüfte Messwerte des jeweiligen Versorgers. Ein Klick auf einen Punkt öffnet eine Kurzvorschau, oben lässt sich zwischen den fünf Ebenen umschalten oder der eigene Standort suchen.
| Stadt | Nitrat | Einordnung |
|---|---|---|
| Bokel | 0,3 mg/L | niedrig |
| Bramstedt | 0,3 mg/L | niedrig |
| Hollen | 0,3 mg/L | niedrig |
| Loxstedt | 0,3 mg/L | niedrig |
| Hagen im Bremischen | 0,3 mg/L | niedrig |
| Driftsethe | 0,3 mg/L | niedrig |
| Stubben | 0,3 mg/L | niedrig |
| Uthlede | 0,3 mg/L | niedrig |
| Wulsbüttel | 0,3 mg/L | niedrig |
| Grammow | 0,3 mg/L | niedrig |
| Thelkow | 0,3 mg/L | niedrig |
| Mörfelden-Walldorf | 0,5 mg/L | niedrig |
| Bomlitz | 0,5 mg/L | niedrig |
| Drestedt | 0,6 mg/L | niedrig |
| Buchholz (Aller) | 0,6 mg/L | niedrig |
| Hademstorf | 0,6 mg/L | niedrig |
| Ahlden (Aller) | 0,6 mg/L | niedrig |
| Böhme | 0,6 mg/L | niedrig |
| Eickeloh | 0,6 mg/L | niedrig |
| Frankenfeld | 0,6 mg/L | niedrig |
| Grethem | 0,6 mg/L | niedrig |
| Häuslingen | 0,6 mg/L | niedrig |
| Hodenhagen | 0,6 mg/L | niedrig |
| Wolfsburg | 0,6 mg/L | niedrig |
| Rethem (Aller) | 0,6 mg/L | niedrig |
| Schwarmstedt | 0,6 mg/L | niedrig |
| Essel | 0,6 mg/L | niedrig |
| Gilten | 0,6 mg/L | niedrig |
| Jever | 0,7 mg/L | niedrig |
| Schortens | 0,7 mg/L | niedrig |
| Varel | 0,7 mg/L | niedrig |
| Drechow | 0,7 mg/L | niedrig |
| Franzburg | 0,7 mg/L | niedrig |
| Richtenberg | 0,7 mg/L | niedrig |
| Tribsees | 0,7 mg/L | niedrig |
| Nordenham | 0,7 mg/L | niedrig |
| Flensburg | 0,7 mg/L | niedrig |
| Zirndorf | 0,7 mg/L | niedrig |
| Wildeshausen | 0,8 mg/L | niedrig |
| Ludwigsfelde | 0,8 mg/L | niedrig |
| Frankfurt (Oder) | 0,8 mg/L | niedrig |
| Bürstadt | 0,8 mg/L | niedrig |
| Lampertheim | 0,8 mg/L | niedrig |
| Rotenburg (Wümme) | 0,8 mg/L | niedrig |
| Boitze | 0,8 mg/L | niedrig |
| Dahlem | 0,8 mg/L | niedrig |
| Hohnstorf (Elbe) | 0,8 mg/L | niedrig |
| Neetze | 0,8 mg/L | niedrig |
| Tosterglope | 0,8 mg/L | niedrig |
| Hittbergen | 0,8 mg/L | niedrig |
| Husum | 0,8 mg/L | niedrig |
| Arkebek | 0,8 mg/L | niedrig |
| Brickeln | 0,8 mg/L | niedrig |
| Brunsbüttel | 0,8 mg/L | niedrig |
| Buchholz | 0,8 mg/L | niedrig |
| Diekhusen-Fahrstedt | 0,8 mg/L | niedrig |
| Albersdorf | 0,8 mg/L | niedrig |
| Averlak | 0,8 mg/L | niedrig |
| Bargenstedt | 0,8 mg/L | niedrig |
| Barlt | 0,8 mg/L | niedrig |
| Steenfeld | 0,8 mg/L | niedrig |
| Süderhastedt | 0,8 mg/L | niedrig |
| Bunsoh | 0,8 mg/L | niedrig |
| Busenwurth | 0,8 mg/L | niedrig |
| Dingen | 0,8 mg/L | niedrig |
| Eddelak | 0,8 mg/L | niedrig |
| Eggstedt | 0,8 mg/L | niedrig |
| Elpersbüttel | 0,8 mg/L | niedrig |
| Epenwöhrden | 0,8 mg/L | niedrig |
| Frestedt | 0,8 mg/L | niedrig |
| Friedrichskoog | 0,8 mg/L | niedrig |
| Hemmingstedt | 0,8 mg/L | niedrig |
| Hochdonn | 0,8 mg/L | niedrig |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 0,8 mg/L | niedrig |
| Marnerdeich | 0,8 mg/L | niedrig |
| Schrum | 0,8 mg/L | niedrig |
| Trennewurth | 0,8 mg/L | niedrig |
| Volsemenhusen | 0,8 mg/L | niedrig |
| Wennbüttel | 0,8 mg/L | niedrig |
| Großenrade | 0,8 mg/L | niedrig |
| Gudendorf | 0,8 mg/L | niedrig |
| Immenstedt | 0,8 mg/L | niedrig |
| Kronprinzenkoog | 0,8 mg/L | niedrig |
| Krumstedt | 0,8 mg/L | niedrig |
| Kuden | 0,8 mg/L | niedrig |
| Marne | 0,8 mg/L | niedrig |
| Meldorf | 0,8 mg/L | niedrig |
| Neufelderkoog | 0,8 mg/L | niedrig |
| Nordermeldorf | 0,8 mg/L | niedrig |
| Odderade | 0,8 mg/L | niedrig |
| Offenbüttel | 0,8 mg/L | niedrig |
| Osterrade | 0,8 mg/L | niedrig |
| Ramhusen | 0,8 mg/L | niedrig |
| Sankt Michaelisdonn | 0,8 mg/L | niedrig |
| Schafstedt | 0,8 mg/L | niedrig |
| Hanerau-Hademarschen | 0,8 mg/L | niedrig |
| Helse | 0,8 mg/L | niedrig |
| Lieth | 0,8 mg/L | niedrig |
| Neufeld | 0,8 mg/L | niedrig |
| Nordhastedt | 0,8 mg/L | niedrig |
| Oldenbüttel | 0,8 mg/L | niedrig |
| Quickborn | 0,8 mg/L | niedrig |
| Sarzbüttel | 0,8 mg/L | niedrig |
| Schmedeswurth | 0,8 mg/L | niedrig |
| Tensbüttel-Röst | 0,8 mg/L | niedrig |
| Thaden | 0,8 mg/L | niedrig |
| Windbergen | 0,8 mg/L | niedrig |
| Wöhrden | 0,8 mg/L | niedrig |
| Wolmersdorf | 0,8 mg/L | niedrig |
| Wittmund | 0,9 mg/L | niedrig |
| Norden | 0,9 mg/L | niedrig |
| Esens | 0,9 mg/L | niedrig |
| Krummhörn | 1 mg/L | niedrig |
| Südbrookmerland | 1 mg/L | niedrig |
| Wiesmoor | 1 mg/L | niedrig |
| Dornum | 1 mg/L | niedrig |
| Aurich | 1 mg/L | niedrig |
| Greifswald | 1 mg/L | niedrig |
| Blankenhagen | 1 mg/L | niedrig |
| Broderstorf | 1 mg/L | niedrig |
| Poppendorf | 1 mg/L | niedrig |
| Bassum | 1 mg/L | niedrig |
| Minden | 1 mg/L | niedrig |
| Twistringen | 1 mg/L | niedrig |
| Kriegsfeld | 1 mg/L | niedrig |
| Mörsfeld | 1 mg/L | niedrig |
| Oberwiesen | 1 mg/L | niedrig |
| Lilienthal | 1 mg/L | niedrig |
| Altdorf bei Nürnberg | 1 mg/L | niedrig |
| Delbrück | 1 mg/L | niedrig |
| Zarnewanz | 1 mg/L | niedrig |
| Gnewitz | 1 mg/L | niedrig |
| Brandenburg an der Havel | 1,1 mg/L | niedrig |
| Kambs | 1,1 mg/L | niedrig |
| Delmenhorst | 1,1 mg/L | niedrig |
| Ludorf | 1,1 mg/L | niedrig |
| Röbel/Müritz | 1,1 mg/L | niedrig |
| Bollewick | 1,1 mg/L | niedrig |
| Bendorf | 1,1 mg/L | niedrig |
| Gribbohm | 1,1 mg/L | niedrig |
| Hadenfeld | 1,1 mg/L | niedrig |
| Hohenaspe | 1,1 mg/L | niedrig |
| Holstenniendorf | 1,1 mg/L | niedrig |
| Huje | 1,1 mg/L | niedrig |
| Kaisborstel | 1,1 mg/L | niedrig |
| Bokhorst | 1,1 mg/L | niedrig |
| Agethorst | 1,1 mg/L | niedrig |
| Besdorf | 1,1 mg/L | niedrig |
| Christinenthal | 1,1 mg/L | niedrig |
| Drage | 1,1 mg/L | niedrig |
| Mehlbek | 1,1 mg/L | niedrig |
| Nienbüttel | 1,1 mg/L | niedrig |
| Nutteln | 1,1 mg/L | niedrig |
| Oldenborstel | 1,1 mg/L | niedrig |
| Ottenbüttel | 1,1 mg/L | niedrig |
| Vaale | 1,1 mg/L | niedrig |
| Kaaks | 1,1 mg/L | niedrig |
| Looft | 1,1 mg/L | niedrig |
| Pöschendorf | 1,1 mg/L | niedrig |
| Puls | 1,1 mg/L | niedrig |
| Reher | 1,1 mg/L | niedrig |
| Siezbüttel | 1,1 mg/L | niedrig |
| Pinneberg | 1,1 mg/L | niedrig |
| Ellern (Hunsrück) | 1,1 mg/L | niedrig |
| Grundhof | 1,1 mg/L | niedrig |
| Langballig | 1,1 mg/L | niedrig |
| Ringsberg | 1,1 mg/L | niedrig |
| Rüde | 1,1 mg/L | niedrig |
| Dollerup | 1,1 mg/L | niedrig |
| Husby | 1,1 mg/L | niedrig |
| Maasbüll | 1,1 mg/L | niedrig |
| Wees | 1,1 mg/L | niedrig |
| Westerholz | 1,1 mg/L | niedrig |
| Munkbrarup | 1,1 mg/L | niedrig |
| Marlow | 1,2 mg/L | niedrig |
| Lorsch | 1,2 mg/L | niedrig |
| Freudenstadt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Norderstedt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Artlenburg | 1,2 mg/L | niedrig |
| Tespe | 1,2 mg/L | niedrig |
| Bargum | 1,2 mg/L | niedrig |
| Behrendorf | 1,2 mg/L | niedrig |
| Bohmstedt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Bordelum | 1,2 mg/L | niedrig |
| Aukrug | 1,2 mg/L | niedrig |
| Hohenwestedt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Nienborstel | 1,2 mg/L | niedrig |
| Mörel | 1,2 mg/L | niedrig |
| Tappendorf | 1,2 mg/L | niedrig |
| Böxlund | 1,2 mg/L | niedrig |
| Bramstedtlund | 1,2 mg/L | niedrig |
| Breklum | 1,2 mg/L | niedrig |
| Drelsdorf | 1,2 mg/L | niedrig |
| Achtrup | 1,2 mg/L | niedrig |
| Almdorf | 1,2 mg/L | niedrig |
| Sollwitt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Sprakebüll | 1,2 mg/L | niedrig |
| Struckum | 1,2 mg/L | niedrig |
| Bredstedt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Freienwill | 1,2 mg/L | niedrig |
| Goldebek | 1,2 mg/L | niedrig |
| Goldelund | 1,2 mg/L | niedrig |
| Gröde | 1,2 mg/L | niedrig |
| Großsolt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Haselund | 1,2 mg/L | niedrig |
| Holt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Jardelund | 1,2 mg/L | niedrig |
| Jerrishoe | 1,2 mg/L | niedrig |
| Ladelund | 1,2 mg/L | niedrig |
| Langenhorn | 1,2 mg/L | niedrig |
| Löwenstedt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Lütjenholm | 1,2 mg/L | niedrig |
| Nordhackstedt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Sieverstedt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Sönnebüll | 1,2 mg/L | niedrig |
| Stadum | 1,2 mg/L | niedrig |
| Süderhackstedt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Weesby | 1,2 mg/L | niedrig |
| Eggebek | 1,2 mg/L | niedrig |
| Großenwiehe | 1,2 mg/L | niedrig |
| Hallig Hooge | 1,2 mg/L | niedrig |
| Handewitt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Janneby | 1,2 mg/L | niedrig |
| Jörl | 1,2 mg/L | niedrig |
| Joldelund | 1,2 mg/L | niedrig |
| Kolkerheide | 1,2 mg/L | niedrig |
| Langstedt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Lindewitt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Meyn | 1,2 mg/L | niedrig |
| Norstedt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Ockholm | 1,2 mg/L | niedrig |
| Pellworm | 1,2 mg/L | niedrig |
| Reußenköge | 1,2 mg/L | niedrig |
| Schafflund | 1,2 mg/L | niedrig |
| Harrislee | 1,2 mg/L | niedrig |
| Högel | 1,2 mg/L | niedrig |
| Hörup | 1,2 mg/L | niedrig |
| Medelby | 1,2 mg/L | niedrig |
| Oeversee | 1,2 mg/L | niedrig |
| Osterby | 1,2 mg/L | niedrig |
| Rade b. Hohenwestedt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Vollstedt | 1,2 mg/L | niedrig |
| Wallsbüll | 1,2 mg/L | niedrig |
| Wanderup | 1,2 mg/L | niedrig |
| Einhausen | 1,3 mg/L | niedrig |
| Milmersdorf | 1,3 mg/L | niedrig |
| Biblis | 1,3 mg/L | niedrig |
| Groß-Rohrheim | 1,3 mg/L | niedrig |
| Saarbrücken | 1,3 mg/L | niedrig |
| Bensheim | 1,4 mg/L | niedrig |
| Steinberg | 1,4 mg/L | niedrig |
| Schwetzingen | 1,4 mg/L | niedrig |
| Eschborn | 1,4 mg/L | niedrig |
| Dichtelbach | 1,4 mg/L | niedrig |
| Achim | 1,4 mg/L | niedrig |
| Oyten | 1,4 mg/L | niedrig |
| Ottersberg | 1,4 mg/L | niedrig |
| Hochheim am Main | 1,5 mg/L | niedrig |
| Viernheim | 1,5 mg/L | niedrig |
| Hamburg | 1,5 mg/L | niedrig |
| Bitterfeld-Wolfen | 1,6 mg/L | niedrig |
| Bobingen | 1,6 mg/L | niedrig |
| Potsdam | 1,6 mg/L | niedrig |
| Bad Brambach | 1,6 mg/L | niedrig |
| Baiersbronn | 1,6 mg/L | niedrig |
| Bad Oldesloe | 1,7 mg/L | niedrig |
| Klingenthal | 1,7 mg/L | niedrig |
| Schöneck/Vogtl. | 1,7 mg/L | niedrig |
| Mölln | 1,7 mg/L | niedrig |
| Albsfelde | 1,7 mg/L | niedrig |
| Alt-Mölln | 1,7 mg/L | niedrig |
| Bälau | 1,7 mg/L | niedrig |
| Behlendorf | 1,7 mg/L | niedrig |
| Besenthal | 1,7 mg/L | niedrig |
| Tramm | 1,7 mg/L | niedrig |
| Breitenfelde | 1,7 mg/L | niedrig |
| Grabau | 1,7 mg/L | niedrig |
| Gudow | 1,7 mg/L | niedrig |
| Hollenbek | 1,7 mg/L | niedrig |
| Hornbek | 1,7 mg/L | niedrig |
| Kankelau | 1,7 mg/L | niedrig |
| Langenlehsten | 1,7 mg/L | niedrig |
| Lankau | 1,7 mg/L | niedrig |
| Lehmrade | 1,7 mg/L | niedrig |
| Fuhlenhagen | 1,7 mg/L | niedrig |
| Grambek | 1,7 mg/L | niedrig |
| Groß Pampau | 1,7 mg/L | niedrig |
| Neritz | 1,7 mg/L | niedrig |
| Niendorf/ Stecknitz | 1,7 mg/L | niedrig |
| Rethwisch | 1,7 mg/L | niedrig |
| Rümpel | 1,7 mg/L | niedrig |
| Pölitz | 1,7 mg/L | niedrig |
| Schretstaken | 1,7 mg/L | niedrig |
| Talkau | 1,7 mg/L | niedrig |
| Travenbrück | 1,7 mg/L | niedrig |
| Woltersdorf | 1,7 mg/L | niedrig |
| Schwerin | 1,8 mg/L | niedrig |
| Neubrandenburg | 1,8 mg/L | niedrig |
| Wiesbaden | 1,8 mg/L | niedrig |
| Frankenthal (Pfalz) | 1,8 mg/L | niedrig |
| Westerstede | 1,8 mg/L | niedrig |
| Emsdetten | 1,9 mg/L | niedrig |
| Graal-Müritz | 2 mg/L | niedrig |
| Borgwedel | 2 mg/L | niedrig |
| Dannewerk | 2 mg/L | niedrig |
| Elisabeth-Sophien-Koog | 2 mg/L | niedrig |
| Hollingstedt | 2 mg/L | niedrig |
| Horstedt | 2 mg/L | niedrig |
| Hude | 2 mg/L | niedrig |
| Jübek | 2 mg/L | niedrig |
| Lürschau | 2 mg/L | niedrig |
| Arlewatt | 2 mg/L | niedrig |
| Ahrenviöl | 2 mg/L | niedrig |
| Börm | 2 mg/L | niedrig |
| Bollingstedt | 2 mg/L | niedrig |
| Dörpstedt | 2 mg/L | niedrig |
| Ellingstedt | 2 mg/L | niedrig |
| Fresendelf | 2 mg/L | niedrig |
| Geltorf | 2 mg/L | niedrig |
| Groß Rheide | 2 mg/L | niedrig |
| Hattstedt | 2 mg/L | niedrig |
| Hattstedtermarsch | 2 mg/L | niedrig |
| Hüsby | 2 mg/L | niedrig |
| Jagel | 2 mg/L | niedrig |
| Oldersbek | 2 mg/L | niedrig |
| Oster-Ohrstedt | 2 mg/L | niedrig |
| Schobüll | 2 mg/L | niedrig |
| Schwesing | 2 mg/L | niedrig |
| Silberstedt | 2 mg/L | niedrig |
| Süderhöft | 2 mg/L | niedrig |
| Wester-Ohrstedt | 2 mg/L | niedrig |
| Winnert | 2 mg/L | niedrig |
| Wittbek | 2 mg/L | niedrig |
| Wobbenbüll | 2 mg/L | niedrig |
| Wohlde | 2 mg/L | niedrig |
| Kropp | 2 mg/L | niedrig |
| Lottorf | 2 mg/L | niedrig |
| Norderstapel | 2 mg/L | niedrig |
| Olderup | 2 mg/L | niedrig |
| Ostenfeld | 2 mg/L | niedrig |
| Ramstedt | 2 mg/L | niedrig |
| Schuby | 2 mg/L | niedrig |
| Schwabstedt | 2 mg/L | niedrig |
| Selk | 2 mg/L | niedrig |
| Treia | 2 mg/L | niedrig |
| Immenstedt | 2 mg/L | niedrig |
| Nordstrand | 2 mg/L | niedrig |
| Wisch | 2 mg/L | niedrig |
| Bad Sülze | 2 mg/L | niedrig |
| Dettmannsdorf | 2 mg/L | niedrig |
| Lindholz | 2 mg/L | niedrig |
| Rüsselsheim am Main | 2 mg/L | niedrig |
| Ludwigshafen am Rhein | 2 mg/L | niedrig |
| Lübeck | 2 mg/L | niedrig |
| Ettlingen | 2 mg/L | niedrig |
| Diepholz | 2 mg/L | niedrig |
| Dickel | 2 mg/L | niedrig |
| Drebber | 2 mg/L | niedrig |
| Wetschen | 2 mg/L | niedrig |
| Rehden | 2 mg/L | niedrig |
| Prerow | 2,1 mg/L | niedrig |
| Wieck | 2,1 mg/L | niedrig |
| Born a. Darß | 2,1 mg/L | niedrig |
| Rastatt | 2,1 mg/L | niedrig |
| Klein-Winternheim | 2,1 mg/L | niedrig |
| Ober-Olm | 2,1 mg/L | niedrig |
| Heppenheim (Bergstraße) | 2,1 mg/L | niedrig |
| Sehnde | 2,1 mg/L | niedrig |
| Wismar | 2,2 mg/L | niedrig |
| Hannover | 2,2 mg/L | niedrig |
| Bad Soden am Taunus | 2,2 mg/L | niedrig |
| Sengenthal | 2,2 mg/L | niedrig |
| Nustrow | 2,3 mg/L | niedrig |
| Selpin | 2,3 mg/L | niedrig |
| Tessin | 2,3 mg/L | niedrig |
| Borken | 2,3 mg/L | niedrig |
| Heiden | 2,3 mg/L | niedrig |
| Raesfeld | 2,3 mg/L | niedrig |
| Bietigheim | 2,3 mg/L | niedrig |
| Nordhorn | 2,3 mg/L | niedrig |
| Warngau | 2,3 mg/L | niedrig |
| Emden | 2,4 mg/L | niedrig |
| Kempten (Allgäu) | 2,4 mg/L | niedrig |
| Eberswalde | 2,4 mg/L | niedrig |
| Schlüchtern | 2,4 mg/L | niedrig |
| Annweiler am Trifels | 2,4 mg/L | niedrig |
| Esthal | 2,4 mg/L | niedrig |
| Lugau/Erzgeb. | 2,4 mg/L | niedrig |
| Oelsnitz/Erzgeb. | 2,4 mg/L | niedrig |
| Hohndorf | 2,4 mg/L | niedrig |
| Niederwürschnitz | 2,4 mg/L | niedrig |
| Elmenhorst-Lichtenhagen | 2,4 mg/L | niedrig |
| Gelbensande | 2,4 mg/L | niedrig |
| Kritzmow | 2,4 mg/L | niedrig |
| Rövershagen | 2,4 mg/L | niedrig |
| Rostock | 2,4 mg/L | niedrig |
| Kessin | 2,4 mg/L | niedrig |
| Stäbelow | 2,4 mg/L | niedrig |
| Bentwisch | 2,4 mg/L | niedrig |
| Klein Kussewitz | 2,4 mg/L | niedrig |
| Roggentin | 2,4 mg/L | niedrig |
| Lambrechtshagen | 2,4 mg/L | niedrig |
| Mönchhagen | 2,4 mg/L | niedrig |
| Pölchow | 2,4 mg/L | niedrig |
| Ziesendorf | 2,4 mg/L | niedrig |
| Kiel | 2,4 mg/L | niedrig |
| Ravengiersburg | 2,5 mg/L | niedrig |
| Tiefenbach | 2,5 mg/L | niedrig |
| Gessertshausen | 2,5 mg/L | niedrig |
| Oranienburg | 2,5 mg/L | niedrig |
| Cottbus | 2,5 mg/L | niedrig |
| Sietow | 2,5 mg/L | niedrig |
| Gotthun | 2,5 mg/L | niedrig |
| Groß Kelle | 2,5 mg/L | niedrig |
| Sargenroth | 2,5 mg/L | niedrig |
| Holzbach | 2,5 mg/L | niedrig |
| Mengerschied | 2,5 mg/L | niedrig |
| Kieve | 2,6 mg/L | niedrig |
| Wredenhagen | 2,6 mg/L | niedrig |
| Zepkow | 2,6 mg/L | niedrig |
| Walsrode | 2,6 mg/L | niedrig |
| Hohenstein-Ernstthal | 2,6 mg/L | niedrig |
| Werdau | 2,6 mg/L | niedrig |
| Zwickau | 2,6 mg/L | niedrig |
| Hartenstein | 2,6 mg/L | niedrig |
| Lichtentanne | 2,6 mg/L | niedrig |
| Wilkau-Haßlau | 2,6 mg/L | niedrig |
| Wilhelmshaven | 2,6 mg/L | niedrig |
| Gersdorf | 2,6 mg/L | niedrig |
| Semlow | 2,6 mg/L | niedrig |
| Schondorf am Ammersee | 2,7 mg/L | niedrig |
| Utting am Ammersee | 2,7 mg/L | niedrig |
| Greifenberg | 2,7 mg/L | niedrig |
| Bütow | 2,7 mg/L | niedrig |
| Leizen | 2,7 mg/L | niedrig |
| Minzow | 2,7 mg/L | niedrig |
| Burgstädt | 2,7 mg/L | niedrig |
| Limbach-Oberfrohna | 2,7 mg/L | niedrig |
| Droyßig | 2,7 mg/L | niedrig |
| Kretzschau | 2,7 mg/L | niedrig |
| Lützen | 2,7 mg/L | niedrig |
| Hohenmölsen | 2,7 mg/L | niedrig |
| Meineweh | 2,7 mg/L | niedrig |
| Osterfeld | 2,7 mg/L | niedrig |
| Stößen | 2,7 mg/L | niedrig |
| Teuchern | 2,7 mg/L | niedrig |
| Wetterzeube | 2,7 mg/L | niedrig |
| Hartmannsdorf | 2,7 mg/L | niedrig |
| St. Egidien | 2,7 mg/L | niedrig |
| Taura | 2,7 mg/L | niedrig |
| Cuxhaven | 2,8 mg/L | niedrig |
| Elchesheim-Illingen | 3 mg/L | niedrig |
| Steinmauern | 3 mg/L | niedrig |
| Stein bei Nürnberg | 3 mg/L | niedrig |
| Bremen | 3 mg/L | niedrig |
| Muldestausee | 3 mg/L | niedrig |
| Raguhn-Jeßnitz | 3 mg/L | niedrig |
| Sandersdorf-Brehna | 3 mg/L | niedrig |
| Zörbig | 3 mg/L | niedrig |
| Ellefeld | 3,1 mg/L | niedrig |
| Falkenstein/Vogtl. | 3,1 mg/L | niedrig |
| Markneukirchen | 3,1 mg/L | niedrig |
| Auerbach | 3,1 mg/L | niedrig |
| Berlin | 3,1 mg/L | niedrig |
| Ahrenshagen-Daskow | 3,2 mg/L | niedrig |
| Rayerschied | 3,2 mg/L | niedrig |
| Wahlbach | 3,2 mg/L | niedrig |
| Priborn | 3,2 mg/L | niedrig |
| Riesweiler | 3,2 mg/L | niedrig |
| Buchholz | 3,2 mg/L | niedrig |
| Simmern/Hunsrück | 3,2 mg/L | niedrig |
| Roth | 3,2 mg/L | niedrig |
| Kiefersfelden | 3,2 mg/L | niedrig |
| Mutterschied | 3,2 mg/L | niedrig |
| Altweidelbach | 3,2 mg/L | niedrig |
| Bergenhausen | 3,2 mg/L | niedrig |
| Keidelheim | 3,2 mg/L | niedrig |
| Kümbdchen | 3,2 mg/L | niedrig |
| Pleizenhausen | 3,2 mg/L | niedrig |
| Ahrenshoop | 3,3 mg/L | niedrig |
| Callenberg | 3,3 mg/L | niedrig |
| Immenstaad am Bodensee | 3,4 mg/L | niedrig |
| Konstanz | 3,4 mg/L | niedrig |
| Stetten | 3,5 mg/L | niedrig |
| Meersburg | 3,5 mg/L | niedrig |
| Kiedrich | 3,5 mg/L | niedrig |
| Ratingen | 3,5 mg/L | niedrig |
| Karlsruhe | 3,6 mg/L | niedrig |
| Schwebheim | 3,6 mg/L | niedrig |
| Gnotzheim | 3,6 mg/L | niedrig |
| Heidenheim | 3,6 mg/L | niedrig |
| Röthlein | 3,6 mg/L | niedrig |
| St. Leon-Rot | 3,6 mg/L | niedrig |
| Zingst | 3,7 mg/L | niedrig |
| Daisendorf | 3,7 mg/L | niedrig |
| Friedrichshafen | 3,7 mg/L | niedrig |
| Mühlheim am Main | 3,7 mg/L | niedrig |
| Bochum | 3,7 mg/L | niedrig |
| Mainz | 3,7 mg/L | niedrig |
| Kavelstorf | 3,7 mg/L | niedrig |
| Damm | 3,7 mg/L | niedrig |
| Prisannewitz | 3,7 mg/L | niedrig |
| Filderstadt | 3,8 mg/L | niedrig |
| Plauen | 3,8 mg/L | niedrig |
| Vechta | 3,8 mg/L | niedrig |
| Freiensteinau | 3,8 mg/L | niedrig |
| Reutlingen | 3,9 mg/L | niedrig |
| Ostfildern | 3,9 mg/L | niedrig |
| Vipperow | 3,9 mg/L | niedrig |
| Meerane | 3,9 mg/L | niedrig |
| Nürtingen | 3,9 mg/L | niedrig |
| Schönberg | 3,9 mg/L | niedrig |
| Markdorf | 4 mg/L | niedrig |
| Wendelstein | 4 mg/L | niedrig |
| Schnorbach | 4 mg/L | niedrig |
| Peine | 4 mg/L | niedrig |
| Osterholz-Scharmbeck | 4 mg/L | niedrig |
| Steinbach | 4 mg/L | niedrig |
| Liebshausen | 4 mg/L | niedrig |
| Mörschbach | 4 mg/L | niedrig |
| Benzweiler | 4 mg/L | niedrig |
| Kisselbach | 4 mg/L | niedrig |
| Argenthal | 4 mg/L | niedrig |
| Damme | 4,1 mg/L | niedrig |
| Lohne (Oldenburg) | 4,1 mg/L | niedrig |
| Landau in der Pfalz | 4,1 mg/L | niedrig |
| Rodewisch | 4,1 mg/L | niedrig |
| Bad Reichenhall | 4,1 mg/L | niedrig |
| Amtsberg | 4,1 mg/L | niedrig |
| Gornsdorf | 4,1 mg/L | niedrig |
| Zwönitz | 4,1 mg/L | niedrig |
| Greven | 4,2 mg/L | niedrig |
| Gau-Bischofsheim | 4,2 mg/L | niedrig |
| Harxheim | 4,2 mg/L | niedrig |
| Lörzweiler | 4,2 mg/L | niedrig |
| Burgdorf | 4,2 mg/L | niedrig |
| Barsinghausen | 4,3 mg/L | niedrig |
| Löningen | 4,3 mg/L | niedrig |
| Friesoythe | 4,3 mg/L | niedrig |
| Dinklage | 4,3 mg/L | niedrig |
| Schweitenkirchen | 4,3 mg/L | niedrig |
| Paunzhausen | 4,3 mg/L | niedrig |
| Kirchdorf a.d.Amper | 4,3 mg/L | niedrig |
| Oldenburg | 4,4 mg/L | niedrig |
| Bodenheim | 4,4 mg/L | niedrig |
| Nackenheim | 4,4 mg/L | niedrig |
| Sommerkahl | 4,5 mg/L | niedrig |
| Hanau | 4,6 mg/L | niedrig |
| Rinnthal | 4,7 mg/L | niedrig |
| Rheine | 4,8 mg/L | niedrig |
| Heinsberg | 4,8 mg/L | niedrig |
| Offenbach an der Queich | 4,9 mg/L | niedrig |
| Kaiserslautern | 5 mg/L | niedrig |
| Bucha | 5 mg/L | niedrig |
| Gotha | 5 mg/L | niedrig |
| Hainichen | 5 mg/L | niedrig |
| Lehesten | 5 mg/L | niedrig |
| Milda | 5 mg/L | niedrig |
| Zimmern | 5 mg/L | niedrig |
| Waltershausen | 5 mg/L | niedrig |
| Emleben | 5 mg/L | niedrig |
| Bad Bocklet | 5,2 mg/L | niedrig |
| Burkardroth | 5,2 mg/L | niedrig |
| Oerlenbach | 5,2 mg/L | niedrig |
| Brake (Unterweser) | 5,2 mg/L | niedrig |
| Cloppenburg | 5,2 mg/L | niedrig |
| Elsfleth | 5,2 mg/L | niedrig |
| Edenkoben | 5,2 mg/L | niedrig |
